| 型號 | 4K600STZ | |
|---|---|---|
| LCOS面板 | 成像元件、數(shù)量 | 反射型液晶面板(LCOS) x 3片 | 
| 分辨率 | 4096×2400 | |
| 顯示尺寸、高寬比 | 0.76"、128:75(約 17:10) | |
| 投影鏡頭 | 液晶驅(qū)動方式 | 主動矩陣方式 | 
| 光圈值、焦距、變焦比 | F2.6,f=17.2-22.3 毫米,1.3x | |
| 投影尺寸 | 40-600 英寸 | |
| 投影距離 | 0.9 - 17.7米 | |
| 100 英寸投影距離 | 2.2 - 2.9米 | |
| 投影比 (*1) | 1.0:1 - 1.3:1 | |
| 驅(qū)動方法 | 對焦:電動、變焦: 電動、鏡頭偏移: 電動、周邊對焦: 電動 | |
| 光源 | 類型 | 藍色激光二極管 + 黃色熒光粉 | 
| 影像 | 光學(xué)方式 | 由分色鏡/偏振光束分光器進行色彩分離并有棱鏡進行色彩合成 | 
| 亮度(*2) | 6000流明 | |
| 邊緣到中心亮度比 | 80% | |
| 鏡頭位移量 | 垂直:±60%, 水平:±10%(電動) | |
| 梯形校正范圍 | 水平: ±20°,垂直: ±20° | |
| 連接端子 | DVI-D x 4 | 數(shù)碼 PC 輸入 | 
| HDMI x 2 | 數(shù)碼PC/ 數(shù)碼視頻輸入 | |
| 微型插孔x2 | 音頻輸入x1、音頻輸出x1 | |
| 微型插孔x1 | 連接有線遙控器 | |
| RS-232C | 連接控制接口(Dsub9) | |
| USB A型 | 連接USB 設(shè)備 | |
| RJ-45 | 網(wǎng)絡(luò)連接(1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T) | |
| 影像信號 | DVI (1條) | 640x480, 800x600, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x1024, 1920x1080, 2048x1080, 2560x1080, 1920x1200, 2048x1200, 2560x1440, 3840x2160(*3), 4096x2160(*3)(*4) | 
| DVI (1x2) | 2560x1080, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160(*3), 4096x2160(*3) | |
| DVI (2x2) | 3840x2160, 4096x2160,4096x2304(*5), 3200x2400(*5), 3840x2400(*5), 4096x2400(*5) | |
| DVI (1×4) | 3840x2160, 4096x2160, 4096x2304(*5), 3840x2400(*5), 4096x2400(*5) | |
| HDMI (1條) | 640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x1024, 1920x1080, 2048x1080, 2560x1080, 1920x1200, 2048x1200, 2560x1440, 2560x1600,3840x2160, 4096x2160 | |
| HDMI(1x2) | 1280x480, 1440x480, 1440x576, 2560x720, 3840x1080, 2560x1600, 3840x2160, 4096x2160, 3200x2400(*5), 3840x2400(*4)(*5) | |
| 結(jié)構(gòu) | 調(diào)整腳座 | 前底部:2個、后底部:2個,伸縮長度:15mm | 
| 內(nèi)置揚聲器 | 5W、單聲道 | |
| 外形尺寸(寬x高x深) | 寬:559mm,高:201mm,深:624mm | |
| 重量 | 26 公斤 | |
| 噪音等級(*2) | 37/32/29 dB | |
| 其他 | 額定電源電壓 | AC100~240V: 50/60Hz | 
| 消耗功率 | 665W | |
| 待機功率(*6) | 0.8W/0.4W(網(wǎng)絡(luò)功能開啟/網(wǎng)絡(luò)功能關(guān)閉) | |
| 使用環(huán)境 | 0℃~45℃,20%RH~85%RH | |
| 保存環(huán)境 | -20°C~60°C | |

