| 型號 | WUX500ST | |
|---|---|---|
| LCOS面板 | 成像元件、數(shù)量 | 反射式液晶面板(LCOS)x3片 | 
| 分辨率 | 1920x1200(WUXGA) | |
| 面板尺寸、高寬比 | 0.71英寸、16:10 | |
| 投影鏡頭 | F 值、焦距、變焦比 | F2.7,f=8.8 毫米,1.0x(單焦點(diǎn)) | 
| 投影尺寸(16:10) | 30-300 英寸(*1) | |
| 投影距離 | 0.35 - 3.64 米 | |
| 100 英寸投影比 | 0.56:1 | |
| 驅(qū)動方法 | 對焦,電動 | |
| 光源 | 類型 | 投影機(jī)用超高壓燈泡 | 
| 功率(*2) | 280/200W | |
| 影像 | 光學(xué)方式 | 雙向色鏡、PBS 顏色分離合成 | 
| 亮度 | 5000流明 | |
| 邊緣到中心亮度比 | 80% | |
| 鏡頭位移量 | 垂直:0%-75%, 水平:±10%(手動) | |
| 電子變焦 | 最大12x | |
| 梯形校正范圍 | 水平:±12°,垂直:±12° | |
| 連接端子 | DVI-I | 模擬PC/數(shù)字PC輸入 | 
| HDMI | 數(shù)字PC/數(shù)碼視頻輸入(支持Deep Color) | |
| 微型Dsub15接口 | 模擬PC/分量視頻信號輸入 | |
| RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT輸入(影像、聲音、控制、網(wǎng)絡(luò)) | |
| 微型接口×3 | 聲音輸入×2、聲音輸出×1 | |
| 微型接口×1 | 連接有線遙控器 | |
| Dsub9 | 連接RS-232C | |
| USB Type A | 連接USB 設(shè)備 | |
| RJ-45 | 網(wǎng)絡(luò)連接(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
| 視頻信號 | 模擬PC 輸入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA | 
| 數(shù)字PC 輸入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
| 數(shù)字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
| 分量視頻信號輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
| HDBaseT 輸入 | 與HDMI端口的輸入信號相同 | |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | JPEG 靜態(tài)圖像 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通信 | NMPJ 影像傳輸(佳能自有通信協(xié)議) | |
| 構(gòu)造 | 調(diào)整腳座 | 前腳座: 2 個(最大仰角6°) | 
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 5W、單聲道 | |
| 外形尺寸 | 寬:337mm,高:136mm,深:415mm | |
| 重量 | 6.3 公斤 | |
| 噪音等級 | 38/30dB | |
| 其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V: 50/60Hz | 
| 消耗功率(*2) | 395/295W | |
| 待機(jī)功率(*3) | 1.8-0.2W | |
| 使用環(huán)境 | 0℃-40℃,20%RH-85%RH | |
| 存放環(huán)境 | -20℃-60℃ | |

