| 型號(hào) | 4K501ST | |
|---|---|---|
| LCOS面板 | 成像元件、數(shù)量 | 反射型液晶面板(LCOS) x 3片 |
| 像素?cái)?shù) | 4096×2400 | |
| 顯示尺寸、高寬比 | 0.76 英寸、128:75(約17:10) | |
| 投影鏡頭 | 液晶驅(qū)動(dòng)方式 | 主動(dòng)矩陣方式 |
| F 值、焦點(diǎn)距離、變焦比 | F2.6,f=17.2-22.3毫米,1.3x | |
| 投影距離 | 0.9~17.7米 | |
| 100 英寸投影距離 | 2.2-2.9 米 | |
| 投影比 (*1) | 1.0-1.3:1 | |
| 驅(qū)動(dòng)方法 | 變焦:電動(dòng)、對(duì)焦:電動(dòng)、鏡頭位移:電動(dòng) | |
| 光源 | 類(lèi)型 | 用超高壓燈泡 |
| 功率 (*2) | 400W | |
| 影像 | 光學(xué)方式 | 雙向色鏡、PBS 顏色分離合成 |
| 亮度(*2) | 5000流明 | |
| 邊緣到中心亮度比 | 88% | |
|
投影尺寸(4096×2400) |
40~600 英寸 | |
| 鏡頭位移量 | 水平: ±60%,垂直: ±10% | |
| 電子變焦(長(zhǎng)度比) | 未配備 | |
| 梯形校正范圍 | 水平: ±20°,垂直: ±20° | |
| 連接端子 | DVI-D x 4 | 數(shù)碼 PC 輸入 |
| HDMI x 2 | 數(shù)碼PC/ 數(shù)碼視頻輸入 | |
| 迷你插口I x 2 | 聲音輸入×1,聲音輸出×1 | |
| 迷你插口x 1 | 連接有線(xiàn)遙控器 | |
| Dsub9 | RS-232C連接C | |
| USB Type A | USB 設(shè)備 | |
| RJ-45 | 連接網(wǎng)絡(luò)(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
| 影像信號(hào) | DVI ( 單條) |
640×480、800×600、1280×720、1024×768、1366×768、1440×900、 1280×1024、 1920×1080、2048×1080、2560×1080、1920×1200、 2048×1200、2560×1440、3840×2160 (*3)、4096×2160 (*3)(*4) |
| DVI 1x2 | 2560×1080、2560×1440、2560×1600、3840×2160 (*3)、4096×2160 (*3) | |
| DVI 2x2 |
3840×2160、4096×2160、4096×2304 (*5)、3200×2400 (*5)、 3840×2400 (*5)、 4096×2400 (*5) |
|
| DVI 1x4 1×4 |
3840×2160、4096×2160、4096×2304 (*5)、3840×2400 (*5)、 4096×2400 (*5) |
|
| HDMI (單條) | 640×480、720×480、720×576、800×600、1280×720、1024×768、1366×768、 1440×900、1280×1024、1920×1080、2048×1080、2560×1080、1920×1200、 2048×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 (*3)、4096×2160 (*3) | |
| HDMI1x2 |
1280×480、1440×480、1440×576、2560×720、3840×1080、2560×1600、 3840×2160、4096×2160、3200×2400 (*5)、3840×2400 (*4)(*5) |
|
| 結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 5W、單聲道; |
| 外形尺寸(寬x高x深) | 5470mm x 175mm x 533.5mm | |
| 重量 | 18 公斤 | |
| 噪音等級(jí) | 39/34dB | |
| 其他 | 額定電源電壓 | AC100~240V: 50/60Hz |
| 功耗 功率 (*2) | 600W/475W; | |
| 待機(jī)功率(*6) | 0.8W/0.4W | |
| 使用環(huán)境 | 0~40, 20%RH~85%RH | |
| 保存環(huán)境 | -20°C~60°C | |

