公告時間: | 2018-12-04 08:55:42 | |||||||||
項目名稱: | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會莆田監(jiān)管分局視頻會議投影及配套設(shè)備 | |||||||||
項目編號: | GDC-******************53 | |||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會莆田監(jiān)管分局 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會莆田監(jiān)管分局 | 報價截止時間: | 2018-12-07 08:55:42 | |||||||
聯(lián)系人: | 連偉鵬 | 送貨地點: | 莆田市荔城區(qū)東圳東路358號郵政大樓18樓 | |||||||
聯(lián)系電話: | ************1 | 到貨時間: | 合同簽訂后3個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預(yù)算: | ******.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓⻊?wù)網(wǎng)點 | 銷售資質(zhì)需求: | ||||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:3年 上門服務(wù)時限:接到報修后24小時 |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質(zhì)保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 莆田市荔城區(qū)東圳東路358號郵政大樓18樓 | 踏勘時間: | 2018-12-05 09:30:00 | |||||||
聯(lián)系人: | 連偉鵬 | 聯(lián)系電話: | ************1 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標 | |
視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng)及配件 | 投影機 | 松下 | PT-BW410C | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 投影機支架、1條15米HDMI高清連接線、電源線、電源三插頭和色帶等輔材; 8、包含此次設(shè)備的運輸及安裝調(diào)試費用; 9、保修期:投影機2年5*8小時保修,其中燈泡半年保。“ class=remark-str style=“FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(168,174,176) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: rgb(168,174,176) 1px solid; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 28px; PADDING-RIGHT: 0px“ bgColor=#ffffff rowSpan=3 align=left>1、液晶板尺寸:15.0 mm (0.59英寸) (16:10寬高比); 2、顯示方式:透射式液晶面板(× 3, R/G/B); 3、顯示器像素:1,024,000 (1,280 x 800)像素; 4、分辨率:1,280 x 800像素(超出此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為 1,280x800 像素); 5、亮度* 1:4,000流明(輸入信號: PC, 燈泡功率: 普通模式,圖像模式: 動態(tài)模式, 動態(tài)光圈: 關(guān)閉, 強光感應(yīng)功能: 關(guān)閉, 自動節(jié)電: 關(guān)閉); 6、具備HDMI接口; 7、包含投影機支架、1條15米HDMI高清連接線、電源線、電源三插頭和色帶等輔材; 8、包含此次設(shè)備的運輸及安裝調(diào)試費用; 9、保修期:投影機2年5*8小時保修,其中燈泡半年保。 | |
NEC | P401W+ | |||||||||
愛普生 | CB-109W | |||||||||
視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng)及配件 | 投影幕 | 美視 | DI-MI100 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 1、100寸16:9電動幕布,帶遙控器; 2、包含此次設(shè)備的運輸及安裝調(diào)試費用; 3、保修期:3年5*8小時。 | |
紅葉 | 100寸 | |||||||||
億立 | AR100H-ST | |||||||||
視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng)及配件 | 無線話筒接收機 | Relacart | WAM-402 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 60dB;最大偏移度:±45KHz;失真度:<0.9%@1KHz;頻率響應(yīng):65Hz-16KHz ±3dB; 2、包含此次設(shè)備的運輸及安裝調(diào)試費用; 3、保修期:3年5*8小時! class=remark-str style=“FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(168,174,176) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: rgb(168,174,176) 1px solid; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 28px; PADDING-RIGHT: 0px“ bgColor=#ffffff rowSpan=3 align=left>1、機箱規(guī)格:EIA標準lU;接收頻道:四頻道;頻率穩(wěn)定性:0.005%;載波范圍:UHF554MHz~936 MHz;頻帶寬度:64MHz;調(diào)制方式:FM;接收靈敏度:在偏移度等于25KHz,輸入5dBuV時S/N>60dB;最大偏移度:±45KHz;失真度:<0.9%@1KHz;頻率響應(yīng):65Hz-16KHz ±3dB; 2、包含此次設(shè)備的運輸及安裝調(diào)試費用; 3、保修期:3年5*8小時。 | |
締客 | DK-850M | |||||||||
LNG | LN-8840 | |||||||||
視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng)及配件 | 無線手持麥克風(fēng) | Relacart | UH-1 | 個 | 4 | 中國 | 是 | 是 | 1、載波頻段:UHF 554MHz~936 MHz;振蕩方式:PLL相位鎖定頻率合成;諧波輻射:低于主波50dBm以上;頻帶寬度:Band:HF 139MHz(797 MHz~936 MHZ);Band:AD 134MHz(662 MHz~796 MHz);Band:EJ 97MHz(554MHz~651 MHz);最大偏移度:±45KHz;音頭:動圈式/電容式,心型指向性;RF功率輸出:10MW/40MW; 2、必須與無線話筒接收機相配套,包含此次設(shè)備的運輸及安裝調(diào)試費用; 3、保修期:3年5*8小時。 | |
締客 | DK-850M | |||||||||
LNG | M-1602 |
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197