* 芯片:3LCD
* 芯片尺寸:0.79英寸
* 分辨率:XGA
* 畫面比率4:3
* 五種類型的鏡頭選擇
* 上下左右鏡頭位移
* 水平垂直梯形矯正
* HDMI及DisplayPort端子
* U盤直讀,無PC演示
* 支持播放DICOM醫(yī)學(xué)圖像
* 支持有線/無線局域網(wǎng)
詳細(xì)參數(shù) | ||
方式 | 3LCD | |
芯片尺寸 | 0.79英寸 | |
高寬比 | 4:03 | |
亮度 | 6000流明 | |
分辨率 | XGA | |
像素 | 1024x768 | |
燈泡類型 | 330W | |
使用壽命 | 3000H (標(biāo)準(zhǔn)) 4000H (經(jīng)濟)※2 | |
鏡頭 | 鏡頭 | 5種選擇(詳見鏡頭參數(shù)) |
鏡頭調(diào)節(jié) | 水平/垂直(手動) | |
調(diào)節(jié)幅度 | 左右0.3H※3/上0.5V※3/下0.1V | |
重量 (kg) | 7.7kg | |
尺寸(mm) | 499(寬)x359(長)x144(高) | |
畫面輸入 | 模擬 RBG | D-SUB15x2,5BNCx1 |
視頻 | RCAx1, S-VIDEOx1 | |
數(shù)字 | HDMIx1, Display port x1 | |
聲音輸入 | 電腦 | Mini Jackx3 |
視頻 | RCA(L/R)x1 | |
輸出 | 模擬 RBG | D-SUB15x1 |
|
聲音 | Mini Jackx1 |
控制 | D-SUB9x1 | |
USB端口 | A型x1 | |
局域網(wǎng) | 有線 | RJ45x1 |
無線 | 無線單元NP02LM2(選購) | |
其他端口 | 遠(yuǎn)程控制 | |
喇叭 | 10W x 1 | |
電源 | 100 - 240V / 50-60Hz | |
最小功率 | 0.2W | |
噪音 | 最小31dB(經(jīng)濟) | |
※1:在使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭情況下。 | ||
※2:時間為理論使用時間,受使用環(huán)境、狀態(tài)等條件的影響。 | ||
※3:相對投影機位置而言,H為畫面寬度,V為畫面高度。 |
免責(zé)聲明:該文由理光集團發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。