*8500lm超高亮度,1920*1200 超高解析度
*5種可選鏡頭,使用復(fù)雜安裝環(huán)境,滿足工程需求
*鏡頭可四個方位電動調(diào)整,電動聚焦:(垂直: +-50% 水平: +-15%;)
*密閉光通道設(shè)計,無需除塵
*NCE (Natural Color Enhancer) 自然色彩增益技術(shù)
*采用”雙通道立體散熱技術(shù)”立體逐層排風散熱方式
*新型燈泡驅(qū)動系統(tǒng),增強了燈泡穩(wěn)定性和壽命
*支持動態(tài)光圈、對比度高達5,000:1
*拼接融合性能
*支持疊加安裝
*支持快思聰、支持網(wǎng)絡(luò)管理
*高速圖像處理技術(shù)
*360度安裝設(shè)計
*支持網(wǎng)絡(luò)管理來遠程控制和監(jiān)測投影機
參數(shù) | ||
投影系統(tǒng) | 單芯片DLP | |
亮度 | 8500lm | |
高比度 | 5000:1 | |
面板尺寸 | 0.67英寸 | |
高寬比 | 16:10 | |
燈泡 | 高壓汞燈 :465W | |
燈泡壽命 /(節(jié)能) | 1500h/ (2000h) | |
投影尺寸 | 50-300 英寸 | |
鏡頭 | 五種可選擇 | |
投射比 | 0.75-5.5 | |
分辨率 | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
色彩還原 | 1073000000 | |
聚焦 | 電動 | |
縮放 | 電動 | |
連接面板 | 電腦輸入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
電腦輸出1 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
DVI-D | DVI-I x 1 (only support digital signal) | |
BNC | BNC x 1 (RGBHV,Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr) | |
視頻 | RCA_1pin x 1 | |
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
HDMI | HDMI(1.4) x 1 | |
有線局域網(wǎng) | RJ45 x 1 | |
模擬RGB信號 | WUXGA(1920x1200), UXGA(1600x1200)、SXGA+(1400x1050)、SXGA(1280x1024)、WXGA+(1440x900), WXGA(1280x800), XGA(1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) | |
模擬RGB信號(壓縮) |
|
|
輸入信號 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz (Mono),50Hz (Mono) | |
模擬RGB頻率(水平) | 15-91.1kHz | |
模擬RGB頻率(垂直) | 23-85Hz | |
噪音(標準)/(節(jié)能) | ≤42dB/≤37dB | |
尺寸(WxDxH) - 含支腳 | 453 x 390 x 212 | |
重量 | ≤13.9kg | |
使用環(huán)境 | 溫度: 5℃至40℃ | |
濕度: 80% | ||
電源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗 / 節(jié)能 | 580W/ 450W | |
待機功率 | < 0.5 W | |
高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
揚聲器 | 無 |
耗材及選購件
型號名稱 | 可選鏡頭 | 可選鏡頭 | 標準鏡頭 | 可選鏡頭 | 可選鏡頭 | |||||
類型9 | 類型5 | 類型2 | 類型6 | 類型7 | ||||||
鏡頭類型 | 變焦 | 變焦 | 變焦 | 變焦 | 變焦 | |||||
縮放比 | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.9 | 1.9 | |||||
投射比 | 0.75-0.95 | 0.95-1.22 | 1.22-1.53 | 1.53-2.92 | 2.90-5.50 | |||||
投射距離 | 0.81-6.14m | 1.02-7.88m | 1.31-9.89m | 1.64-18.87m | 3.12-35.54m | |||||
最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
50 | 0.81 | 1.02 | 1.02 | 1.31 | 1.31 | 1.65 | 1.64 | 3.12 | 3.12 | 5.93 |
60 | 0.98 | 1.23 | 1.23 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 3.77 | 3.77 | 7.16 |
70 | 1.13 | 1.43 | 1.43 | 1.84 | 1.84 | 2.31 | 2.31 | 4.4 | 4.4 | 8.36 |
80 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | 2.1 | 2.1 | 2.64 | 2.64 | 5.03 | 5.03 | 9.56 |
90 | 1.46 | 1.84 | 1.84 | 2.36 | 2.36 | 2.97 | 2.97 | 5.66 | 5.66 | 10.75 |
100 | 1.63 | 2.05 | 2.05 | 2.63 | 2.63 | 3.3 | 3.3 | 6.29 | 6.29 | 11.95 |
110 | 1.79 | 2.25 | 2.25 | 2.89 | 2.89 | 3.62 | 3.62 | 6.92 | 6.92 | 13.15 |
120 | 1.95 | 2.46 | 2.46 | 3.15 | 3.15 | 3.95 | 3.95 | 7.55 | 7.55 | 14.35 |
130 | 2.11 | 2.66 | 2.66 | 3.42 | 3.42 | 4.28 | 4.28 | 8.18 | 8.18 | 15.54 |
140 | 2.27 | 2.86 | 2.86 | 3.68 | 3.68 | 4.61 | 4.61 | 8.8 | 8.8 | 16.72 |
150 | 2.44 | 3.07 | 3.07 | 3.94 | 3.94 | 4.94 | 4.94 | 9.43 | 9.43 | 17.92 |
160 | 2.6 | 3.27 | 3.27 | 4.2 | 4.2 | 5.27 | 5.27 | 10.06 | 10.06 | 19.11 |
170 | 2.76 | 3.48 | 3.48 | 4.47 | 4.47 | 5.6 | 5.6 | 10.69 | 10.69 | 20.31 |
180 | 2.92 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 4.73 | 5.93 | 5.93 | 11.32 | 11.32 | 21.51 |
190 | 3.09 | 3.89 | 3.89 | 4.99 | 4.99 | 6.26 | 6.26 | 11.95 | 11.95 | 22.71 |
200 | 3.25 | 4.09 | 4.09 | 5.25 | 5.25 | 6.59 | 6.59 | 12.58 | 12.58 | 23.9 |
250 | 4.06 | 5.11 | 5.11 | 6.57 | 6.57 | 8.24 | 8.24 | 15.72 | 15.72 | 29.87 |
300 | 4.87 | 6.14 | 6.14 | 7.88 | 7.88 | 9.89 | 9.89 | 18.87 | 18.87 | 35.54 |
免責聲明:該文由理光集團發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。