| 型號(hào) | 對(duì)應(yīng)幕布 |
投影區(qū)尺寸 W×H(mm) |
產(chǎn)品重量(kg) |
安全空間尺寸 L×h×d(mm) |
|---|---|---|---|---|
| EB-200V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 4064×3048 | 51.0 | 5800×300×300 |
| EB-250V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 5080×3810 | 59.0 | 6800×300×300 |
| EB-300V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 6096×4572 | 98.0 | 8500×300×300 |
| EB-350V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 7112×5334 | 110.0 | 9600×300×300 |
| 型號(hào) | 對(duì)應(yīng)幕布 |
投影區(qū)尺寸 W×H(mm) |
產(chǎn)品重量(kg) |
安全空間尺寸 L×h×d(mm) |
|---|---|---|---|---|
| EB-200H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 4428×2491 | 50.0 | 6200×300×300 |
| EB-250H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 5535×3113 | 58.0 | 7300×300×300 |
| EB-300H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 6642×3736 | 98.0 | 9100×300×300 |
| EB-350H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 7749×4359 | 110.0 | 10200×300×300 |
規(guī)格尺寸
| 畫面尺寸 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|
| NTSC(4:3) |
|
|
|
|
| HD(16:9) |
|
|
|
|

