| 產(chǎn)品型號 | UHR0.9 | UHR1.2 | UHR1.56 | UHR1.8 | ||
| 模組 | ||||||
| 模組尺寸 | 150mm*168.75mm | |||||
| 物理點(diǎn)間距 | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | ||
| 物理密度 | 1137778點(diǎn)/m2 | 640000點(diǎn)/m2 | 409600點(diǎn)/m2 | 284444點(diǎn)/m2 | ||
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1G1B | |||||
| LED封裝 | SMD 0808 | SMD 1010 | SMD 3IN1 -1010 | SMD 1010 | ||
| 模組分辨率 | 160dots(W)*180dots(H) | 120dots(W)*135dots(H) | 96dots(W)*108dots(H) | 80dots(W)*90dots(H) | ||
| 模組重量 | 0.4KG | 0.6KG | ||||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |||||
| 掃描方式 | 1/32掃 | |||||
| 白平衡亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | |||
| LED箱體 | ||||||
| 箱體尺寸(寬×高) | 600mm×337.5mm | |||||
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||||
| 維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |||||
| 供電方式 | 5V/40A | |||||
| 箱體分辨率 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | ||
| 最佳視角 | 160°(W) 160°(H) | |||||
| 相對濕度 | 10%-75% | 10%-95% | ||||
| 工作電壓 | AC220V±10% | |||||
| 平均功耗 | 220W/㎡ | 210W/㎡ | ||||
| 最大功耗 | <650W/㎡ | <620W/㎡ | ||||
| 刷新率 | >3840HZ | |||||
| 對比度 | 5000:1 | |||||
| 灰度/顏色 | 65536級 | |||||
| 平均無故障時間 | >10000hours | |||||
| 顯示模式 | ≥1024*768 | |||||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 存貯storage:-35℃~+85℃、工作working:-20℃~+50℃ | |||||

