| 產(chǎn)品型號(hào) | UF1.25 | UF1.56 | UF1.667 | UF1.9 | ||
| 模組 | ||||||
| 模組尺寸 | 200mm*150mm | |||||
| 物理點(diǎn)間距 | 1.25mm | 1.5625mm | 1.667mm | 1.923mm | ||
| 物理密度 | 640000點(diǎn)/m2 | 409600點(diǎn)/m2 | 360000點(diǎn)/m2 | 270400點(diǎn)/m2 | ||
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1G1B | |||||
| LED封裝 | SMD 0808 | SMD 1010 | SMD1515 | |||
| 模組分辨率 | 160dots(W)*120dots(H) | 128dots(W)*96dots(H) | 120dots(W)*90dots(H) | 104dots(W)*78dots(H) | ||
| 模組重量 | 0.4KG | |||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |||||
| 掃描方式 | 1/20掃 | 1/32掃 | 1/27掃 | |||
| 白平衡亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | |||
| LED箱體 | ||||||
| 箱體尺寸(寬×高) | 400mm×300mm | |||||
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||||
| 維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |||||
| 供電方式 | 5V/40A | |||||
| 箱體分辨率 | 320*240 | 256*192 | 240*180 | 208*156 | ||
| 最佳視角 | 160°(W) 160°(H) | |||||
| 相對(duì)濕度 | 10%-75% | |||||
| 工作電壓 | AC220V±10% | |||||
| 平均功耗 | <360W/㎡ | |||||
| 最大功耗 | <900W/㎡ | |||||
| 刷新率 | >3840HZ | |||||
| 對(duì)比度 | 5000:1 | |||||
| 灰度/顏色 | 65536級(jí) | |||||
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | >10000hours | |||||
| 顯示模式 | ≥1024*768 | |||||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 存貯storage:-35℃~+85℃、工作working:-20℃~+50℃ | |||||
6.逐點(diǎn)亮度、色度校正
	
	大元智能DV小間距LED顯示屏具有高刷新、高灰階、高亮度利用率、無(wú)殘影、低功耗、低EMI的特點(diǎn),室內(nèi)應(yīng)用不反光,且顯示屏對(duì)比度高達(dá)5000:1;其輕便超薄、精度高,占用運(yùn)輸及使用空間小、靜音且高效散熱。
該系列產(chǎn)品比一般顯示屏有著更寬的色域空間和更快響應(yīng)速度、可實(shí)現(xiàn)任意大小尺寸無(wú)縫拼接、模塊化維護(hù)。其播放的整個(gè)畫(huà)面色彩均勻,高清逼真,沒(méi)有普通顯示屏常見(jiàn)的汗斑、亮線等不正常顯示,畫(huà)面切換柔和不閃爍,畫(huà)質(zhì)非常細(xì)膩,直逼電視機(jī)的播放效果。DV系列產(chǎn)品除了在低亮高灰技術(shù)領(lǐng)域的突破,該產(chǎn)品還保持了洲明一貫對(duì)高品質(zhì)的堅(jiān)持:該系列顯示屏擁有3840Hz的刷新頻率,這個(gè)數(shù)字不僅超過(guò)了DLP和LCD顯示屏的刷新屏率,(后兩者的刷新屏率只有大約120Hz),而且在同類產(chǎn)品中也是一個(gè)高品質(zhì)的象征。對(duì)比度5000:1在黑屏狀態(tài)下可呈現(xiàn)出絕佳的黑度,更是同類產(chǎn)品中的佼佼者。

