| 投影機類型 | ·激光光源WUXGA 單DLP投影機 | 
| 亮度 | ·7,300 ISO ·7,000 中心 ·6,500 ANSI | 
| 對比度 | ·300,000:1 全開/關(guān) ·1,200:1全開/關(guān)(標準) ·250:1 ANSI (標準) | 
| 顯示技術(shù) | ·1DLP 0.67" DMD | 
| 分辨率 | ·WUXGA (1920 x 1200) | 
| 光源類型 | ·激光熒光粉 | 
| 光源壽命 | ·20,000 小時 | 
| 輸入 | ·HDMI x 2 ·3GSDI x 1 ·DVI-D x 1 (只用于數(shù)字) ·VGA(HD15 x 1) ·USB x 1(B型迷你)-通過USB顯示 ·USB x 1(A型)-圖像閱覽器或者WiFi電子狗(可選) ·HDBaseT x 1 ·RJ45 x 1 | 
| 信號 | ·HDTV 格式 VGA 至 WUXGA(1920 x 1200) | 
| 像素時鐘 | ·162 MHz | 
| 掃描速率 | ·水平: 15kHz to 91kHz ·垂直: 24Hz to 85Hz | 
| 監(jiān)控輸出 | ·3GSDI x 1(BNC) | 
| 網(wǎng)絡(luò) | ·RS-232輸入 ·通過HDBaseT技術(shù)控制 ·具有以太網(wǎng) (10/100) RJ45 ·內(nèi)置背光鍵盤 ·有線遙控器(3.5mm立體聲) ·環(huán)出 | 
| 鏡頭支架 | ·無工具鏡頭插入系統(tǒng) ·孔徑可調(diào) ·電動水平和垂直鏡頭偏移 ·自動變焦和對焦 | 
| 可選配鏡頭 | ·0.75-0.95:1 Zoom lens ·0.95-1.22:1 Zoom lens ·1.22-1.52:1 Zoom lens ·1.52-2.89:1 Zoom lens ·2.90-5.50:1 Zoom lens | 
| 鏡頭偏移 | ·+/-100% 垂直(+/-600像素) ·+/-30% 水平(+/-288像素 | 
| 功耗、散熱 | ·550W(最大) 280 W(節(jié)能) ·2608.7 BTU/hr ±15%(220V) 2693.9 BTU/hr ±15%(110V) | 
| 噪聲 | ·標準模式: 35dB(A) 經(jīng)濟模式: 32dB(A) | 
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | ·物理: 22.2 x 19.2 x 7.6"(555 x 480 x 190毫米)(無支腳) ·貨運: 30.4 x 24.1 x 14.9"(759 x 599 x 373毫米) | 
| 重量 | ·物理: 52.4 磅(23.7 千克) ·貨運: 66.3 磅(30 千克) | 
| 工作環(huán)境 | ·溫度: 0 to 40℃(32 to 104°F) ·濕度: 0 to 90% 不凝結(jié) | 
| 質(zhì)保期 | ·三年質(zhì)保 | 

