| 產(chǎn)品型號(hào) | D795WT |
| 亮度(ISO 21118流明) | 3000 |
| 原始分辨率 | WXGA (1280 x 800) |
| 最大分辨率 | UXGA (1600 x 1200)@60Hz |
| 對(duì)比度 | 2,500 : 1 |
| 燈泡壽命/功率 | 4,000 / 6000 小時(shí) (增強(qiáng)/ 標(biāo)準(zhǔn)), 220W |
| 投射比 | 0.19 |
| 投影尺寸 | 87" - 97" |
| 投影距離 | 0.342-0.368m |
| 投影鏡頭 | 手動(dòng)對(duì)焦 |
| 投影縮放比 | 定焦鏡頭 |
| 原始投影寬高比 | 16:10 |
| 垂直偏移 | 120% |
| 梯形校正 | 垂直 +/- 15° |
| 揚(yáng)聲器 | 10W×1 |
| Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| 輸入接口 |
VGA-In (15pin D-Sub) × 2 HDMI (V1.3) × 1 S-Video × 1 Composite Video × 1 Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (僅服務(wù)用) × 1 |
| 輸出接口 |
VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 |
| 控制接口 |
RJ45 × 1 RS-232 × 1 |
| 交互功能 | |
| 體積 (W x D x H) | 354 x 411 x 219mm |
| 重量 | 9 kg |
| 噪音值 | 29dB/27dB (增強(qiáng)/ 標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電源功率 |
電源供應(yīng): AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 290W/240W(增強(qiáng)/ 標(biāo)準(zhǔn)), 待機(jī) <1W |

