| 產(chǎn)品型號 | DX761Z-UST |
| 亮度(ISO 21118流明) | 3800 |
| 原始分辨率 | XGA(1024*768) |
| 最大分辨率 | WUXGA (1920 x 1200)@60Hz |
| 對比度 | 20000:1 |
| 光源壽命/功率 | 20000,激光 |
| 投射比 | 0.3:1 |
| 投影尺寸 | 80" ~ 150" |
| 投影距離 | 30~78cm |
| 投影鏡頭 | 手動對焦 |
| 投影縮放比 | 定焦鏡頭 |
| 原始投影寬高比 | 4:3 |
| 垂直偏移 | 117%+-/-5% |
| 梯形校正 | 垂直&水平 ± 30度 |
| 揚(yáng)聲器 | 10W ×1 |
| Video Compatibility視頻兼容 | 720p, 1080i/p, 480i/p, 576i/p, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, ,HDMI(480i/p,576i/p,720p,1080i/p,1080p/24HZ) |
| 輸入接口 |
VGA-In (15pin D-Sub) x 1 Composite Videox 1 Component-In (15pin D-Sub)x 1 S-Videox 1 HDMI (1.4b ) 1.8mx 2 Audio-In RCA x2 (L/R) x 1 Audio-In (Mini-Jack)x 1 |
| 輸出接口 |
VGA-Out (15pin D-Sub)x 1 Audio-Out (Mini-Jack)x 1 3D-Sync Outx 1 USB Tpe A (USB Power only)x 1 |
| 控制接口 |
Lan (RJ45)x 1 RS-232 (DB 9pin)x 1 USB Type Mini Bx 1 |
| 交互功能 | 無 |
| 體積 (W x D x H) | 508.7*390.0*144.5 mm |
| 重量 | 10.5kg |
| 噪音值 | 30dB/28dB (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能 ) |
| 電源功率 | 交流100-240V, 50/60Hz |
| 特殊功能 |

