公告說(shuō)明:根據(jù)工作需要,我行擬對(duì)金融科技展廳展示設(shè)備進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)公開(kāi)征集供應(yīng)商
采購(gòu)需求描述:
根據(jù)工作需要,我行擬對(duì)金融科技展廳展示設(shè)備進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)公開(kāi)征集供應(yīng)商,公告具體內(nèi)容如下:
一、具體要求 
本次采購(gòu)的標(biāo)的為金融科技展廳展示設(shè)備,具體要求如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | |||
| 1 | 拼接大屏 | ● 尺寸:55英寸 | 9 | 臺(tái) | |||
| ● 屏幕比例:16:9 | |||||||
| ● 對(duì)比度:3500:1 | |||||||
| ● 分辨率:1920*1080 | |||||||
| ● 響應(yīng)速度:8ms | |||||||
| ● 色彩飽和度:92% | |||||||
| ● 可視角度:178度水平/垂直視角 | |||||||
| ●LED背光源 | |||||||
| ●亮度:700cd/㎡ | |||||||
| ●物理拼縫:1.7mm | |||||||
| 三星原裝面板 | |||||||
| 2 | 支架 | 金屬鋼結(jié)構(gòu) | 9 | 個(gè) | |||
| 3 | 底座 | 金屬鋼結(jié)構(gòu) | 3 | 個(gè) | |||
| 4 | 無(wú)線(xiàn)投屏器 | 電腦端無(wú)需安裝軟件,即插即用,一鍵投屏; | 1 | 臺(tái) | |||
| 支持Windows、Mac、IOS、Android等不同系統(tǒng)終端接入,四畫(huà)面分割展示,一鍵切換; | |||||||
| 支持手勢(shì)擦除、兩點(diǎn)漫游縮放、無(wú)線(xiàn)擴(kuò)屏及翻頁(yè)、掃描即存、書(shū)寫(xiě)流暢; | |||||||
| 支持鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、觸摸屏等觸控回傳; | |||||||
| 支持USB數(shù)據(jù)回傳,支持10點(diǎn)觸控回傳; | |||||||
| 5 | 拼接控制器 | 單機(jī)最大支持80路高清輸出; | 1 | 臺(tái) | |||
| 滿(mǎn)配最大支持20路3840*2160@30fps/160路1080p@30fps及以下標(biāo)清視頻解碼能力 | |||||||
| ; | |||||||
| 支持多模擬和數(shù)字信號(hào)同時(shí)接入(BNC/VGA/RGB/DVI/ SDI/HDMI/HDCVI/網(wǎng)絡(luò)); | |||||||
| 支持高清和標(biāo)清信號(hào)多種格式無(wú)損輸出,最高分辨率達(dá)到1920*1080@60Hz; | |||||||
| 單機(jī)最大支持80塊大屏拼接,多組M*N任意屏幕組合;支持網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制,網(wǎng)絡(luò)鍵盤(pán)、模擬鍵盤(pán); | |||||||
| 支持多電源冗余熱備份(標(biāo)配單電源),背板高速全交叉技術(shù); | |||||||
| 支持虛擬LED顯示屏; | |||||||
| 6 | 65寸觸控屏 | ● 尺寸:65英寸 | 2 | 臺(tái) | |||
| ● 屏幕比例:16:9 | |||||||
| ● CPU:英特爾I3或以上; 內(nèi)存:4G或以上;硬盤(pán):128GB固態(tài)硬盤(pán) | |||||||
| ● 分辨率:1920*1080 | |||||||
| ● 色彩飽和度:92% | |||||||
| ● 可視角度:178度水平/垂直視角 | |||||||
| ●LED背光源 | |||||||
| ●亮度:≥400cd/m2 | |||||||
| ●觸摸方式:紅外觸摸 | |||||||
| ●觸摸分辨率:******×****** | |||||||
| 7 | 工程線(xiàn)纜及輔材 | 定制,包含各種電纜、高清線(xiàn)、管材等 | 1 | 套 | |||
| 8 | 21U機(jī)柜 | 19英寸 21U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 1 | 個(gè) | |||
| 9 | 功放 | 輸入靈敏度:線(xiàn)路小于250mv,話(huà)筒小于20mv | 1 | 個(gè) | |||
| 輸入接口:USB,SD,光纖,同軸 | |||||||
| USB支持:MP3,WMA,WAV | |||||||
| 支持解碼:AC-3/杜比5.1 | |||||||
| 聲道:5.1聲道 | |||||||
| 阻抗:4-16歐 | |||||||
| 最大功率:不小于200W | |||||||
| 諧波失真:小于0.5% | |||||||
| 遙控:智能遙控器 | |||||||
| 附加功能:藍(lán)牙4.0 | |||||||
| 10 | 音箱 | 1.頻寬(-10dB)90Hz-20,000Hz | 1 | 對(duì) | |||
| 2.靈敏度(1m,1W)90dB | |||||||
| 3.最大聲壓級(jí)(1m)103dB | |||||||
| 4.輸入阻抗8歐 | |||||||
| 5.系統(tǒng)輸入功率20W | |||||||
| 6.結(jié)構(gòu)組成5.5′低音×1(低、中頻); | |||||||
| 7.2.5′高音×1(高頻) | |||||||
| 8.適應(yīng)環(huán)境溫度-10℃~+40℃ | |||||||
| 11 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)、接收機(jī) | 麥克風(fēng)數(shù)量:2 | 1 | 套 | |||
| 使用方式:手持 | |||||||
| 類(lèi)型:動(dòng)圈麥克風(fēng) | |||||||
| 傳輸方式:無(wú)線(xiàn) | |||||||
| 調(diào)制頻率:U段可調(diào) | |||||||
| 通道:2 | |||||||
| 音量調(diào)節(jié):2路獨(dú)立 | |||||||
| 12 | 施工安裝 | ||||||
二、供應(yīng)商報(bào)名資格要求
(一)公司必須具有獨(dú)立法人資格,資質(zhì)合法有效,業(yè)務(wù)范圍涵蓋銷(xiāo)售電子產(chǎn)品等相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可范圍;公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元(含)以上。
(二)公司當(dāng)前沒(méi)有處于:被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn),被暫;蛉∠稑(biāo)資格,財(cái)產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)狀態(tài)。
(三)公司須具有電子與智能化工程二級(jí)(含)以上資質(zhì),設(shè)備的經(jīng)銷(xiāo)商必須具有原廠(chǎng)商的項(xiàng)目授權(quán)和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。
(四)公司近兩年(2017年起至今)銷(xiāo)售會(huì)議室顯示系統(tǒng)設(shè)備的業(yè)績(jī)證明(以合同為準(zhǔn),須兩個(gè)以上業(yè)績(jī)證明)。
(五)公司注冊(cè)地為非西安地區(qū),必須在西安設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
三、供應(yīng)商報(bào)名方式
(一)供應(yīng)商需提供以下材料的原件掃描件:
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證(或三證合一資質(zhì))、公司章程。
2.上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.電子與智能化工程二級(jí)(含)以上資質(zhì),設(shè)備的經(jīng)銷(xiāo)商必須具有原廠(chǎng)商的項(xiàng)目授權(quán)和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。
4. 會(huì)議室顯示系統(tǒng)設(shè)備銷(xiāo)售合同(只需提供兩份合同的封面、正文第1頁(yè)、簽字蓋章頁(yè))。
(二)EXCEL表:《供應(yīng)商基本信息登記表》(格式見(jiàn)附件)。
供應(yīng)商報(bào)名時(shí)需將以上材料發(fā)送至此郵箱:jianhang******026@126.com
四、征集時(shí)間
本次征集自公告之日起至2019年6月12日17時(shí)止。
五、注意事項(xiàng)
(一)本次公開(kāi)征集不收取供應(yīng)商的任何費(fèi)用。
(二)供應(yīng)商須對(duì)報(bào)名信息和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如提供虛假材料,將被列入我行供應(yīng)商黑名單。
(三)郵件標(biāo)題的格式為:“陜西建行采購(gòu)金融科技展廳展示設(shè)備+供應(yīng)商名字全稱(chēng)”報(bào)名,報(bào)名時(shí)間以郵件收到時(shí)間為準(zhǔn)。
陜西建行聯(lián)系電話(huà): 029-******026。
特此公告。
附件: 供應(yīng)商基本信息登記表
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
陜西省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
2019年6月4日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開(kāi)放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢(xún):18018701197




 
 





















