| 招標(biāo)人 | 云南大學(xué) | 聯(lián)系人及電話 | 程默 ************2 | ||||||||||||
| 工程名稱 | 云南大學(xué)歷史博物館陳列布展(重招) | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南中咨海外咨詢有限公司 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)備案編號(hào) | ZBBA************2409 | 招標(biāo)方式 | ■公開 □邀請(qǐng) | ||||||||||||
| 招標(biāo)類別 | ■施工    □監(jiān)理    □設(shè)計(jì)  □勘察  □設(shè)備  □材料  □其他 | ||||||||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年03月13日上午11時(shí)00分 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)規(guī)模 | 680萬元 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 公示時(shí)間 | 2019年03月22日至2019年03月26日(最少三個(gè)工作日) | ||||||||||||||
| 采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 攔標(biāo)價(jià)(萬元) | 460.******3 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 13 | ||||||||||
| 擬中標(biāo)人 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 楊濤 ************0 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)■(萬元)   \ □費(fèi)率(%) | 445.******7 | 質(zhì)量 | 符合國(guó)家及地方相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||||||||
| ■工期    □交貨期  □監(jiān)理期限    □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 80日歷天(含施工準(zhǔn)備期) | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李學(xué)松 | 項(xiàng)目經(jīng)理 資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)建造師(一級(jí)) | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào) | 粵************56 | ||||||||||
| 該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | |||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 得分(票) | 95.76 | ||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 云南遠(yuǎn)鵬裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 得分(票) | 94.90 | ||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 深圳東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 得分(票) | 90.85 | ||||||||||||
| 中標(biāo)情況說明: 招標(biāo)人擬將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的第一中標(biāo)候選人選為中標(biāo)人。 | |||||||||||||||
| 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期間向招標(biāo)人(紀(jì)檢監(jiān)察部門)實(shí)名書面投訴。 招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系人:劉老師 電話:0871-******850 | |||||||||||||||
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197




 
 



















