公示基本信息 
| 標(biāo)段(包) | 仁懷市科技館展陳工程設(shè)計(jì)施工一體化專業(yè)承包招標(biāo) | 
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 仁懷市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 0851-******679 | 
| 招標(biāo)人 | 仁懷市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 招標(biāo)人電話 | 0851-******679 | 
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州百利工程建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0851-******738 | 
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2018-11-13 11:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 貴州省公共資源交易中心(貴陽市遵義路65號) | 
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 0 % | 公示期 | 2018-11-14至2018-11-17 | 
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 下浮率 | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 | 
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.gzzbw.cn/)、貴州省公共資源交易中心網(wǎng)(www.gzsggzyjyzx.cn) | 
中標(biāo)候選人公示名單 
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 | 
| 1 | ******************81F | 合肥安達(dá)創(chuàng)展科技股份有限公司 | 1 % | 81.36 | 210 天 | 
| 2 | ******************9X5 | 合肥探奧自動(dòng)化有限公司 | 0.3 % | 53.78 | 210 天 | 
| 3 | ******************33G | 廣州市美術(shù)有限公司 | 0.5 % | 48.76 | 210 天 | 
第一中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐飛 |  |  | 
第二中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳強(qiáng)偉 |  |  | 
第三中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡 平 |  |  | 
提出異議的渠道和方式 
招標(biāo)文件規(guī)定的其他內(nèi)容 
其他情況說明 
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請登錄會(huì)員后臺查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請請咨詢:18018701197
	     
     
 免責(zé)聲明:本文來自用戶投稿,本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站不作任何保證和承諾,本文版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請與本文作者聯(lián)系。