公告時間: | 2017-04-07 15:45:30 | |||||||||
項目名稱: | 滁州市氣象局工程用投影儀采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20170407113768381 | |||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 滁州市氣象局 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標(biāo)人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 滁州市氣象局 | 報價截止時間: | 2017-04-13 15:45:30 | |||||||
聯(lián)系人: | 馬阿梅 | 送貨地點: | 滁州市氣象局 | |||||||
聯(lián)系電話: | 0550-3083202 | 到貨時間: | 合同簽訂后7個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預(yù)算: | 36000.0 (注:此預(yù)算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 無具體要求 | 銷售資質(zhì)需求: | : | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:不需要
上門服務(wù)時限:不需要 |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 不需要 | |||||||
免費維保質(zhì)保期: | 不需要 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
工程用投影儀 | 工程型投影機 | 愛普生 | CB-G6070W | 臺 | 1 | 中國 | 否 | 否 | EPSON CB-G6070W,5500流明(ISO標(biāo)準(zhǔn)測定)3LCD工程投影機;技術(shù)類型:帶微鏡陣列的0.76寸(1280*800)p-Si TFT LCD*3活性矩陣,2000:1 對比度,屏幕寬高比:16:10 最高顯示:1600*1200;標(biāo)準(zhǔn)顯示:1280*800。HDMI(高清晰度多媒體接口),要求廠商工程師上門安裝和設(shè)備測試。 |