1.項目編號:JQC2015-051
2.項目名稱:馮玉祥泰山紀(jì)念館維修改造及展陳工程(一期)施工
3.預(yù)算控制價:85.598553(萬元)
4.采購人:泰安市泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會
地址:泰安市泰山區(qū)東岳大街西首路
責(zé)任人:朱區(qū)長
電話/傳真:0538-5369561
5.采購代理機(jī)構(gòu): 泰安市睿泰建設(shè)項目管理有限公司
地址: 岱宗大街317號,市糧食局一樓東
項目經(jīng)理:袁平珍
電話/傳真:0538-6237708
6.評委評分明細(xì)表
6.1技術(shù)部分得分明細(xì)表
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 1 | 曲阜市園林古建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 2 | 泰安市華能裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 3 | 泰安市青山古建園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 4 | 泰安市龍泉建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 5 | 泰安市青山祥泰古建工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 
| 6 | 山東興潤園林建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 7 | 山東五岳古建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 8 | 泰安市華魯建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
6.2商務(wù)部分得分明細(xì)表
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 1 | 曲阜市園林古建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 2 | 泰安市華能裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 3 | 泰安市青山古建園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 7 | 泰安市龍泉建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 8 | 山東興潤園林建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 6 | 山東五岳古建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 7 | 泰安市華魯建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
6.4供應(yīng)商匯總得分表
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報價偏離值 (萬元) | 投標(biāo)報價 (萬元) | 排名 | 
| 1 | 曲阜市園林古建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | -13.3452 | 66.674541 | 7 | 
| 2 | 泰安市華能裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 5.485508 | 85.50522 | 6 | 
| 3 | 泰安市青山古建園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 5.335676 | 85.355388 | 4 | 
| 4 | 泰安市龍泉建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 5.033566 | 85.053278 | 2 | 
| 5 | 山東興潤園林建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 5.135009 | 85.154721 | 3 | 
| 6 | 山東五岳古建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 0.169683 | 80.189395 | 1 | 
| 7 | 泰安市華魯建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 5.383885 | 85.403597 | 5 | 
7.無效供應(yīng)商情況表
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 無效依據(jù)(招標(biāo)文件條款) | 
| 1 | 泰安市青山祥泰古建工程有限公司 | 未提供主要管理人員資格證書原件 (招標(biāo)文件廢標(biāo)條件A1.5 款規(guī)定) | 
8.中標(biāo)候選供應(yīng)商名單
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報價偏離值 (萬元) | 投標(biāo)報價 (萬元) | 名次 | 
| 1 | 山東五岳古建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 0.169683 | 80.189395 | 1 | 
| 2 | 泰安市龍泉建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 5.033566 | 85.053278 | 2 | 
| 3 | 山東興潤園林建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 5.135009 | 85.154721 | 3 | 
9.中標(biāo)供應(yīng)商名稱:山東五岳古建筑工程有限公司
注冊地址:山東省泰安高新區(qū)北集坡辦事處趙莊村泰北路
項目負(fù)責(zé)人:安榮國 中標(biāo)金額:80.189395萬元
工期:20日(日歷天)
10.開標(biāo)日期:2015年12月30日
11.公告日期:2016年1月5日至2016年1月7日
12.評標(biāo)委員會成員名單:朱宏偉、王淑梅、陳炳志、駱雅林、楊兆新

 
 










