漳 州 市 政 府 采 購 中 心 | ||||||||
中 標(biāo) 公 告 | ||||||||
漳采購公告[2015]180號(hào) | ||||||||
漳州市政府采購中心受采購人委托,對(duì)以下采購單位所購買的貨物以競(jìng)爭性談判采購方式進(jìn)行采購,開標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作于2015年10月16日在市政府采購中心開標(biāo)廳進(jìn)行,F(xiàn)將中標(biāo)情況公告如下: | ||||||||
采購編號(hào):ZC(2015)180TP | ||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)編號(hào) | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 | 采購預(yù)算 | 采購金額 | 節(jié)約金額 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 備 注 |
1 | 948 | 閩南師范大學(xué) | ERP物理沙盤 | 80380 | 投標(biāo)供應(yīng)商不足三家,無效。 | |||
2 | 949 | 閩南師范大學(xué) | 銀行仿真實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 298000 | 238000 | 60000 | 廈門南北軟件科技有限公司 | |
3 | 950 | 閩南師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)軟件 | 99800 | 74900 | 24900 | 廣州市福思特科技有限公司 | |
4 | 漳州市龍文區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 移動(dòng)廁所 | 285000 | 232000 | 53000 | 上海易之景和環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | ||
2015年10月16日 |