
| 技術(shù)規(guī)格 | HDQ-2K40 |
| 投影機類型 | 2K 三芯片 DLP 數(shù)字投影機 |
| 技術(shù) | 1.2" DMD™ x3 |
| 分辨率 | 2048 x 1080 |
| 亮度 | 40000中心流明/37000 ANSI流明* |
| 對比度 | 2000:1 (標準) |
| 亮度均勻性 | 90% |
| 縱橫比 | 2048 : 1080 |
| ScenergiX | Horizontal and vertical edge blending |
| 鏡片類型 | XLD,4K鏡頭 |
| 鏡頭 | 1:1; 1.45-1.8:1; 1.8-2.4:1; 2.2-3.0:1; 2.8-5.5; 5.5-8.5-1 |
| 光學(xué)鏡片移動 | 垂直:-100%至+ 110% /水平:+/-30%(記憶型變焦鏡頭) |
| 色彩糾正 | P7 |
| 燈 | 7 kW xenon |
| 燈泡壽命 | 500 小時 |
| 可帶燈運輸 | Yes |
| 燈箱,迅速更換 | Yes |
| 客戶燈泡更換 | 是 |
| 燈具保修(現(xiàn)場更換/工廠更換) | 90天,300小時/按比例300小時 |
| 封裝DLP™內(nèi)核 | Standard |
| 擋光板 | Standard |
| 畫中畫 | Two sources simultaneously |
| 定位 | table - ceiling - side (portrait) - vertical |
| Others | 可由DMX 512控制臺控制,變形 |
| DMX 512 | standard |
| WARP | 直接調(diào)節(jié)OSD+工具組 |
| 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | yes |
| CLO(穩(wěn)定光輸出) | Standard |
| 3D |
主動式眼罩(可選)、被動式Infitec(可選)、被動圓(可選)、三重閃光 可達144 Hz |
| 輸出 |
DVI-I (HDCP including analog RGB YUV), SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G/BarcoLink |
| 可選輸入 |
5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、 復(fù)合視頻、S視頻);DVI-I (HDCP,包括模擬RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/雙HDSDI/3G;3D活躍輸入(HDMI/顯示端口)技術(shù) 。SENSIO 3D |
| 輸入分辨率 | 從 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536) |
| 最大像素時鐘 | 200 兆赫 |
| 軟件工具 | 投影機工具組+Android應(yīng)用 |
| 控制 | XLR wired + IR, RS232, Wifi, GSM (opt) |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | 10/100 base-T, RJ-45 connection, Wifi (optional) |
| 技術(shù)規(guī)格 | HDQ-2K40 |
| 電力要求 | 200-240伏/380-400伏@50-60赫茲 |
| 最大功耗 | 8,000 W |
| 噪音級別(典型,25°C/77°F時) | 61 dB(A) |
| 操作環(huán)境溫度 | 0-40°C / 32°-104°F |
| 操作濕度 | 0-80% (non condens) |
| 消散 BTU | 最大27331 BTU/小時 |
| 尺寸(寬x長x高) | 1025 x 1320 x 900mm / 40.35 x 51.96 x 35.43 英寸 |
| 凈重 | 210 公斤 (462.97 磅) |
| 裝運尺寸 | (LxWxH) 1522 x 1242 x 1215 毫米 / 59.92 x 48.90 x 47.83英寸 |
| 出廠毛重 | 270 公斤 (595.25 磅) |
| 標準配件 | 無線/XLR 有線加固遙控器、可調(diào)整框/夾 |
| 證書 |
符合UL60950-1和EN60950-1 符合FCC規(guī)則和法規(guī) 第 15 部分A 類和 CE EN55022 A類、RoHS要求 |
| 保修期 | 3 年為標準,可延保至 5 年 |
| * | +/- 10% |
免責聲明:該文由北方佳誠(北京)科技有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。