發(fā)布日期:2018-4-26 13:48:00

| 顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™ 技術(shù) | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.7",XGA×1,DDP4421解碼芯片,極致色彩 | 
| 實(shí)際分辨率 | 1024x768最高支持WUXGA(1920*1200)@60Hz信號輸入 | |
| 顯示色彩 | 1677萬色 | |
| 色深 | ||
| 色輪 | 5色輪RGBYW,2倍速,第三代“亮麗彩輪” | |
| 鏡頭 | 鏡頭變焦 | 選配的標(biāo)準(zhǔn)鏡頭1.25倍變焦,手動 | 
| 鏡頭位移 | 手動位移,垂直(-10%至+50%),水平(±5%) | |
| 鏡頭參數(shù) | 選配的標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 F=2.46-2.56, f=22.82-28.49mm,1.25倍變焦 | |
| 投射比 | VL904G:0.8:1 VL907G:1.14-1.34 VL901G:1.6-2:1(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) VL908G:2-3:1 VL909G:3.11-5.18 | |
| 光源系統(tǒng) | 光源型號 | 單燈,飛利浦430W高壓水銀燈冷光源,交流,可更換型 | 
| 光源壽命 | 1500小時(標(biāo)準(zhǔn)),2000小時(經(jīng)濟(jì)) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 36"- 210"(斜對角,依據(jù)鏡頭而定) | 
| 投影距離 | 1.5-7米 | |
| 畫面比例 | 4:3(原始)/16:9; 2.35:1(兼容) | |
| ISO亮度 | 7800流明 | |
| 對比度 | 2000:1 | |
| 均勻度 | 85% | |
| 工作噪音 | 38分貝(經(jīng)濟(jì)),43分貝(標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 輸入信號 | 視頻類型 | PC:VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac; 視頻:SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) | 
| 頻率 | 水平:15,31-91.4KHz,垂直:24-30Hz, 47-120Hz | |
| 聲音輸出 | 3W×1 | |
| 梯形校正 | 垂直±30°,水平±30° | |
| Offset | 鏡頭位移 | |
| 輸入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×2 | 
| BNC | RGBHV(5 BNC)×1,支持YPbPr | |
| DisplayPort | ||
| HDMI | HDMI v1.4b ×2 | |
| SDI | ||
| DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
| 復(fù)合視頻Video | 復(fù)合視頻接口RCA×1 | |
| S-視頻 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
| 色差分量Component | ||
| PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×2 | |
| AV音頻 | 音源(L/R RCA)×1組 | |
| Micro SD接口 | ||
| 有線麥克風(fēng)接口 | ||
| 輸出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 | 
| SDI | ||
| 3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
| PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |
| AV音頻 | ||
| 控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 | 
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB | USB B×1,用于維修, USB A×1, 僅用于電源, WHDI | |
| 紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
| 遙控器有線接口 | 1 | |
| 操作環(huán)境 | 工作溫度 | 0-40°C | 
| 工作濕度 | 10%-85%(無凝結(jié)狀態(tài)) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 電源要求 | 100-240V交流(自動轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |
| 耗電量 | 540W(標(biāo)準(zhǔn)),410W(經(jīng)濟(jì)) | |
| 待機(jī)功耗 | <0.5W | |
| 機(jī)身尺寸(mm) | 431.11x180.57x344.16 | |
| 凈重(Kg) | 8.8 | |
免責(zé)聲明:該文由臺達(dá)電子企業(yè)管理(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。