發(fā)布日期:2017-5-26 8:56:00

	.jpg) 
 
	.jpg) 
 
	.jpg) 
 
	.jpg) 
 
	.jpg) 
 
| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.67" WUXGA×1,DDP4422解碼芯片,極致色彩 | 
| 實際分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 | |
| 顯示色彩 | 1677萬色 | |
| 色深 | 24比特 | |
| 色輪 | 第四代“亮麗彩輪”,4段(RGBW)色輪6段(RGBRGB)色輪,輕松更換 | |
| 鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動變焦,提供8種可選鏡頭 | 
| 鏡頭位移 | 電動位移,水平-14%~+24%,垂直 -33% ~ 64% (D88-WF18501、D88-UST01除外) | |
| 鏡頭參數 | 標準鏡頭 F=1.7-1.9, f=26-34mm | |
| 投射比 | D88-UST01: 0.38:1 D88-WF18501: 0.76:1 D88-UWZ01: 0.75-0.93:1 D88-WZ01: 1.25-1.79:1 D88-ST001: 1.73-2.27:1(標準鏡頭) D88-SMLZ01: 2.22-3.67:1 D88-LOZ101:3.58-5.38:1 D88-LOZ201: 5.31-8.26:1 | |
| 燈泡 | 燈泡型號 | 智能雙燈系統,UHP 300W×2,交流,可更換型 | 
| 燈泡壽命 | 3000小時(標準),4000小時(經濟) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜對角,依據鏡頭而定) | 
| 投影距離 | 0.6-84米(依據鏡頭而定) | |
| 畫面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
| ISO亮度 | 7000流明 | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 均勻度 | 90% | |
| 工作噪音 | 32分貝(經濟),35分貝(標準) | |
| 輸入信號 | 視頻類型 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080p), NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, M, N/60), SECAM | 
| 頻率 | 水平:15,31-91.4 kHz,垂直:24-30 Hz,47-120 Hz | |
| 聲音輸出 | - | |
| 梯形校正 | 垂直±30°,水平±30° | |
| Offset | 電動鏡頭位移 | |
| 輸入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1 | 
| BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
| DisplayPort | - | |
| HDMI | HDMI(V1.4a)×2 | |
| SDI | - | |
| DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
| 復合視頻Video | - | |
| S-視頻 | - | |
| 色差分量Component | - | |
| PC音頻 | - | |
| AV音頻 | - | |
| Micro SD接口 | 3D-Sync in x 1 | |
| 有線麥克風接口 | ||
| 輸出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 | 
| SDI | ||
| 3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
| PC音頻 | - | |
| AV音頻 | - | |
| 控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 | 
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB | Type-B USB×1,維修使用 | |
| 紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
| 遙控器有線接口 | 1 | |
| 操作環(huán)境 | 工作溫度 | 0-40°C(41°-104°F) | 
| 工作濕度 | 10%-85%(無凝結狀態(tài)) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 電源要求 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz | |
| 耗電量 | 715(標準), 575W(經濟) | |
| 待機功耗 | <0.5W | |
| 機身尺寸(mm) | 510x200x465 | |
| 凈重(Kg) | 20 | |
免責聲明:該文由臺達電子企業(yè)管理(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發(fā)布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。