發(fā)布日期:2016-6-21 11:26:00

| 產(chǎn)品型號 | D75CBST | 
| 亮度(ISO 21118流明) | 3600 | 
| 原始分辨率 | XGA (1024 x 768) | 
| 最大分辨率 | UXGA (1600 x 1200)@60Hz | 
| 對比度 | 15000:1 | 
| 燈泡壽命/功率 | 5000 /8,000 小時 (標準/節(jié)能) | 
| 投射比 | 0.437 | 
| 投影尺寸 | 68" ~ 85" | 
| 投影距離 | 0.605~ 0.755m | 
| 投影鏡頭 | F=2.5, f=5.1mm | 
| 投影縮放比 | 定焦鏡頭 | 
| 原始投影寬高比 | 4:3 | 
| 垂直偏移 | 120% | 
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° | 
| 揚聲器 | 10W ×2 | 
| Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) | 
| 輸入接口 | VGA-In (15pin D-Sub) × 2 HDMI (V1.4a) × 1 Display Port × 1 S-Video × 1 Composite Video × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (僅服務(wù)用) × 1 (type B)麥克風 (Mini-Jack) × 1 | 
| 輸出接口 | VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 | 
| 控制接口 | RJ45 × 1 RS-232 × 1 3D-Sync Out × 1 | 
| 交互功能 | |
| 體積 (W x D x H) | 287.7 ×374.5 × 122.6 mm | 
| 重量 | |
| 噪音值 | 33dB/29dB(標準 / 節(jié)能) | 
| 電源功率 | 電源供應(yīng): AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 290W/250W(標準 / 節(jié)能), 待機 <0.5W | 
免責聲明:該文由臺達電子企業(yè)管理(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。