發(fā)布日期:2016-6-21 11:23:00

| 產(chǎn)品型號 | D87CSTE | 
| 亮度(ISO 21118流明) | 3600 | 
| 原始分辨率 | XGA (1024 x 768) | 
| 最大分辨率 | up to UXGA 1600x1200@60 Hz | 
| 對比度 | 10,000:1 | 
| 燈泡壽命/功率 | 3000 / 4000 小時 (增強 / 標準), 240W | 
| 投射比 | 0.6 | 
| 投影尺寸 | 41" - 328" | 
| 投影距離 | 0.5 - 4 m (1.64ft to 13.1ft) | 
| 投影鏡頭 | F=2.7, f = 6.82mm | 
| 投影縮放比 | 定焦鏡頭 | 
| 原始投影寬高比 | 4:3 | 
| 垂直偏移 | 128% +/-10% | 
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° | 
| 揚聲器 | 10W ×1 | 
| Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) | 
| 輸入接口 | VGA-In (15pin D-Sub) × 1 HDMI (V1.3) ×2 S-Video × 1 Composite Video × 1 Component (YPbPr RCA x 3) × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (服務用) × 1 | 
| 輸出接口 | VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 | 
| 控制接口 | RJ45 × 1 RS-232 × 1 | 
| 交互功能 | |
| 體積 (W x D x H) | 285 × 261 × 121.8 mm | 
| 重量 | 2.7Kg | 
| 噪音值 | 35dB/32dB (增強/ 標準) | 
| 電源功率 | 電源供應: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 300W/250W(增強/ 標準), 待機 <0.5W | 
免責聲明:該文由臺達電子企業(yè)管理(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。