發(fā)布日期:2015-8-12 14:43:00
8,000 流明高亮度,WXGA分辨率-1280*800。
支持4:3/16:9/16:10/5:4/2.35:1/1.88:1等多種畫面比例,無(wú)需加裝變形鏡頭即可直接播放寬屏幕2.35:1的電影 3000:1高對(duì)比度,400WX2雙燈系統(tǒng)。
液體直接冷卻DMD,7*24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。
簡(jiǎn)單便捷的堆疊設(shè)計(jì),投影更高亮度具備定時(shí)關(guān)機(jī)功能。
內(nèi)置邊緣融合。
雙色輪系統(tǒng)。
防塵設(shè)計(jì),用戶便捷更換濾網(wǎng)。
用戶自定義開機(jī)畫面,具備畫中畫功能,小畫面框可以更改4個(gè)角落位置;也可以并排雙畫面顯示。 Only Blue測(cè)試功能,方便專業(yè)用戶測(cè)試調(diào)試機(jī)器色彩 。
接口圖:
顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™ 技術(shù) | |
芯片 | DMD芯片 | 0.65"WXGA×1,DDP3021解碼芯片,極致色彩 |
實(shí)際分辨率 | 芯片物理分辨率WXGA(1280x800), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號(hào)輸入 | |
顯示色彩 | 10億色 | |
色深 | 30比特 | |
色輪 | 第四代“亮麗彩輪”,6段色輪RGBCYW紅綠藍(lán)青黃白(高亮度),6段色輪RGBCYM紅綠藍(lán)青黃靛(色彩鮮艷),輕松更換 | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動(dòng)變焦聚焦,提供6種可選鏡頭,標(biāo)配鏡頭1.3倍變焦 |
鏡頭位移 | 電動(dòng)位移,水平±10%,垂直50% (D88-WF18501: 水平±7%,垂直0-38%) | |
鏡頭參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭D88-ST001: TR 1.81-2.38,0.82kg, F=1.7-1.9,f=26-34mm,1.3倍變焦 | |
投射比 | D88-WF18501:0.8:1 D88-WZ01:1.31-1.87:1 D88-ST001:1.81-2.38:1(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) D88-SMLZ01:2.33-3.86:1 D88-LOZ101:3.76-5.64:1 D88-LOZ201:5.56-8.67:1 | |
燈泡 | 燈泡型號(hào) | Philips飛利浦,雙燈系統(tǒng),400W×2,交流,可更換型 |
燈泡壽命 | 1500小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)),2000小時(shí)(經(jīng)濟(jì)) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 1500小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)),2000小時(shí)(經(jīng)濟(jì)) |
投影距離 | 1.8-14.9米(依據(jù)鏡頭而定) | |
畫面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 8000流明,ECO模式下約80% | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 39分貝(雙燈經(jīng)濟(jì)),43分貝(雙燈標(biāo)準(zhǔn)); 39分貝(單燈經(jīng)濟(jì)),39分貝(單燈標(biāo)準(zhǔn)) | |
輸入信號(hào) | 視頻類型 | SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p,1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60,SECAM |
頻率 | 水平:15-108kHz,垂直:48-120Hz | |
聲音輸出 | - | |
梯形校正 | 垂直±30°,水平±35° | |
Offset | 0% ~ +50% | |
輸入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1 |
BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI(V1.3)×1 | |
SDI | SDI(3G-SDI,HD-SDI)×1 | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
復(fù)合視頻Video | DVI-D(HDCP)×1 | |
S-視頻 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
色差分量Component | - | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
Micro SD接口 | - | |
有線麥克風(fēng)接口 | - | |
輸出端子 | RGB | - |
SDI | ||
3D-Sync Out | - | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動(dòng)電動(dòng)幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | 有,前后部各一個(gè) | |
紅外無(wú)線接收器 | 有,前后部各一個(gè) | |
遙控器有線接口 | 有線遙控器接口×1 | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 0-40°C |
工作濕度 | 10%-95%(無(wú)凝結(jié)狀態(tài)) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動(dòng)轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |
耗電量 | 960W(雙燈標(biāo)準(zhǔn)), 790W(雙燈經(jīng)濟(jì)); 520W(單燈標(biāo)準(zhǔn)), 440W(單燈經(jīng)濟(jì)) | |
待機(jī)功耗 | 0.5W(網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式下為3.5W) | |
機(jī)身尺寸(mm) | 508x552.6x229 (不含突出部位) | |
凈重(Kg) | 25+/-1kg(不含鏡頭) |
免責(zé)聲明:該文由臺(tái)達(dá)電子企業(yè)管理(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。