發(fā)布日期:2021-9-3 16:37:00


| 顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™ 技術(shù) | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.67"WUXGA×1,DDP4422解碼芯片,極致色彩 | 
| 實(shí)際分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200), 最高支持UHD(3840x2160)@60Hz信號(hào)輸入 | |
| 顯示色彩 | 10億色 | |
| 色深 | 30比特 | |
| 色輪 | 色輪 | |
| 鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動(dòng)變焦聚焦,提供8種可選鏡頭,標(biāo)配鏡頭1.25倍變焦 | 
| 鏡頭位移 | 電動(dòng)位移,水平±5%,垂直-15-55% | |
| 鏡頭參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭D86-1519: F=2.02-2.4,f=22.79-28.55mm,1.25倍變焦 | |
| 投射比 | D88-UST01B:0.38:1 D86-0711:0.77-1.1:1 D86-1113:1.1-1.3:1 D86-1216:1.2-1.6:1 D86-1519:1.54-1.93:1(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) D86-1929:1.73-2.27:1 D88-LOZ101:3.6-5.4:1 D88-LOZ201:5.3-8.3:1 | |
| 光源系統(tǒng) | 光源型號(hào) | 激光+熒光盤系統(tǒng) | 
| 光源壽命 | 20000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)),30000小時(shí)(經(jīng)濟(jì)) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 32.1"-500"(斜對(duì)角),最佳尺寸32.1"-500" | 
| 投影距離 | 1-20米(依據(jù)鏡頭而定) | |
| 畫面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
| ISO亮度 | 10000流明 | |
| 對(duì)比度 | 3000000:1 | |
| 均勻度 | 90% | |
| 工作噪音 | 42分貝(標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 輸入信號(hào) | 視頻類型 | PC:VGA,SVGA,XGA, WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA, 1080P,WUXGA,4K@60hz,Mac; 視頻:SDTV(480i,576i), EDTV(480p,576p),HDTV (720p, 1080i/p) | 
| 頻率 | 水平:15,31-91.4kHz,垂直: 24-30Hz, 47–120Hz | |
| 聲音輸出 |  | |
| 梯形校正 | 垂直±30°,水平±25° | |
| Offset | 電動(dòng)鏡頭位移 | |
| 輸入端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1 | 
| BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
| DisplayPort |  | |
| HDMI | HDMI(V2.0a)×2(HDCP v2.2 Compliant) | |
| SDI |  | |
| DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
| 復(fù)合視頻Video |  | |
| S-視頻 |  | |
| 色差分量Component |  | |
| PC音頻 |  | |
| AV音頻 |  | |
| Micro SD接口 |  | |
| 有線麥克風(fēng)接口 |  | |
| 輸出端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub)×1 | 
| SDI |  | |
| 3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
| PC音頻 |  | |
| AV音頻 |  | |
| 控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動(dòng)電動(dòng)幕布)×1 | 
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB |  | |
| 紅外無線接收器 | 有,前后部各一個(gè) | |
| 遙控器有線接口 | 有線遙控器接口×1 | |
| 操作環(huán)境 | 工作溫度 | 0-40°C | 
| 工作濕度 | 10%-85%(無凝結(jié)狀態(tài)) | |
| 工作海拔高度 | TBD | |
| 電源要求 | 100-240V交流(自動(dòng)轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |
| 耗電量 | 950W (標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 待機(jī)功耗 | <0.5W(網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式下為<2W) | |
| 機(jī)身尺寸(mm) | 500x580x210mm (不含突出部位) | |
| 凈重(Kg) | 26kg(不含鏡頭) | |
免責(zé)聲明:該文由臺(tái)達(dá)電子企業(yè)管理(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。