發(fā)布日期:2021-1-29 16:48:00





| 產(chǎn)品型號(hào) | UHW0.9-SSUHW1.2-SSUHW1.4-SSUHW1.5-SSUHW1.8-SS | 
|---|---|
| 點(diǎn)間距(mm) | 0.91.21.41.51.8 | 
| 箱體模組組成 | 2×22×22×22×2 | 
| 箱體分辨率(dots) | 640×360480×270412×232384×216320×180 | 
| 箱體尺寸(mm) | W600×H337.5 | 
| 維護(hù)方式 | 全前后維護(hù) | 
| 箱體材質(zhì) | 鋁箱體 | 
| 箱體重量(kg/panel) | 8 | 
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600 | 
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | 
| 色溫(K) | 3000~10000可調(diào) | 
| 水平/垂直視角(°) | 160/150 | 
免責(zé)聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。