發(fā)布日期:2021-1-29 16:15:00




| 產(chǎn)品型號(hào) | UDA1.2UDA1.5UDA1.6UDA1.8UDA2UDA2.5UDA3.0UDA4 | 
|---|---|
| 模組尺寸 | 320x160mm | 
| 模組分辨率 | 256*128208*104192*96174*97160*80128*64104*5280*40 | 
| 箱體尺寸 | 640*480mm | 
| 箱體分辨率 | 512*384416*312384*288348*261320*240256*192208*156160*120 | 
| 最大功耗(W/㎡) | 690575264292.5273239234214.5 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 2071898897.591797871.5 | 
| 刷新率 | ≥3840HZ | 
| 模組供電要求 | DC4.2~5V雙輸出電壓DC3.8V/2.8V | 
| 對(duì)比度 | 9000:1 | 
| 水平/垂直視角 | 160°/140° | 
免責(zé)聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線(xiàn)系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線(xiàn)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。