led圓形屏由多個不同規(guī)格的機柜組成。 它可以在室外或室內(nèi)使用,其尺寸可以定制。 我們的圓形LED顯示屏以其精美的外觀,良好的演示效果,
薄型結(jié)構(gòu),防水,輕便,高可靠性和高安裝精度等特性而受到高度評價。 除了圓形LED屏幕或圓形LED顯示屏,創(chuàng)新彩光電還可以根據(jù)客戶的特定要
求提供任何形狀的LED顯示屏。
模組的PCB板采用4層板設(shè)計,可以實現(xiàn)無縫拼接,360度透視,易于顯示細節(jié)以及全視角。 支持統(tǒng)一采樣技術(shù),顯示不失真。
型號 |
p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
點間距(mm) |
2mm |
2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
led燈型號 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
應(yīng)用環(huán)境 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
像素點(點/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
模組尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 |
防護等級 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
輸入電壓 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000 小時 |
免責(zé)聲明:該文由深圳市創(chuàng)新彩光電有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。