
LED雙面旋轉(zhuǎn)屏是一種占地面積較小的微型機(jī)型。 旋轉(zhuǎn)卡不僅是雙面LED屏幕,
而且體積小巧,加上可旋轉(zhuǎn)360度的旋轉(zhuǎn)列顯示系統(tǒng)。 占地面積小的優(yōu)勢(shì)
全面的功能以及視頻和動(dòng)作的完美結(jié)合,可最大程度地發(fā)揮位置廣告的價(jià)值。
| 模組 | p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
| 點(diǎn)間距(mm) | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
| led燈型號(hào) | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶(hù)外 | 戶(hù)外 |
| 像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
| 模組尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| 分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
|
掃描方式 |
1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
| 刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
| 平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
| 最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
| 維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
| 輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| 壽命 | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) |
免責(zé)聲明:該文由深圳市創(chuàng)新彩光電有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線(xiàn)系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線(xiàn)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。