
|
型號(hào) |
P2.5 | p4 | p6.67 | p8 | P10 |
| 點(diǎn)間距(mm) |
2.5mm |
4mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| LED燈型號(hào) | SMD1415 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 戶(hù)外 | 戶(hù)外 | 戶(hù)外 | 戶(hù)外 | 戶(hù)外 |
| 像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 160000 | 62500 | 22477 | 15625 | 10000 |
| 模組尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| 刷新率(HZ) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
| 箱體尺寸 | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm |
| 亮度 | 4000cd-4500cd | 4500cd-5500cd | 4500cd-5500cd | 4500cd-5500cd | 4500cd-5000cd |
| 平均功耗(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
| 最大功耗(w/㎡) | ≤750 | ≤750 | ≤750 | ≤750 | ≤750 |
| 維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| 壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) |
免責(zé)聲明:該文由深圳市創(chuàng)新彩光電有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線(xiàn)系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線(xiàn)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。