發(fā)布日期:2016-10-28 10:44:00
尺寸 | 外觀示意圖(mm) |
![]() |
顯示 | 顯示面板 | LED顯示面板 |
屏幕尺寸(英寸) | 122 | |
整機(jī)分辨率(點(diǎn)) | 384×960 | |
建議輸入分辨率 | 768×1920 | |
光電 | 亮度(cd/m2) | 1200 |
亮度調(diào)節(jié) | 智能/手動(dòng) | |
視角(度) | 160(水平/垂直) | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)掃描 | |
刷新頻率(Hz) | 1920 | |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
灰度等級(jí)(Bit) | 13 | |
色溫(K) | 2000~9300 | |
亮度/色度均勻性 | 97%/±0.003 | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
電氣 | 工作電壓(V) | AC220 +15% |
平均功率(W) | 800 | |
最大功率(W) | 2500 | |
使用 |
維護(hù)方式 |
后維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
環(huán)境要求(℃ /%RH) | -20~+50/10~95 | |
壽命(H) | 50000 | |
通訊方式 | WIFI、LAN、4G(選配) | |
基本 | 外觀尺寸(mm) | 寬1412×高3488×厚1000 |
重量(kg) | 370 |
免責(zé)聲明:該文由深圳市聯(lián)建光電股份有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線(xiàn)系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線(xiàn)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。