1mm 高精度觸控,書(shū)寫(xiě)更流暢、更精準(zhǔn)
任意批注,隨時(shí)隨地記錄瞬間靈感
無(wú)線投屏,雙向操作,互動(dòng)更靈活
會(huì)議記錄,掃碼帶走,分享更高效
▍智能會(huì)議 強(qiáng)大內(nèi)芯
內(nèi)置4核 1.5GhzCPU,32GB存儲(chǔ)容量,Android 8.0 系統(tǒng)
雙 5G 模塊,支持熱點(diǎn) WIFI,傳輸更流暢
四分屏模式,對(duì)比觀看更便捷
無(wú)線加密傳輸,分享更安全
產(chǎn)品型號(hào) | NS751R |
屏幕尺寸(英寸) | 75 |
背光類型 | D-LED |
亮度(cd/m2) | 450 |
對(duì)比度 | 1200:1 |
顯示器分辨率 | 3840×2160 |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
色位 | 10bit |
CPU工作主頻 | 1.5GHz |
CPU核心數(shù) | 四核 |
內(nèi)部緩存容量(RAM) | 3GB DDR4 |
內(nèi)部存儲(chǔ)容量(ROM) | 32GB |
系統(tǒng)版本(OS) | Android 8.0 |
視頻輸入接口 | HDMI x 3 DP x 1 VGA x 1 TV x 1 AV x 1 YPBPR x 1 OPS卡槽 x 1 |
視頻輸出接口 | HDMI x1 AV x 1 |
音頻輸入接口 | 3.5mm 音頻x 1 HDMI x 3 DP x 1 YPBPR x 1 OPS卡槽 x 1 |
音頻輸出接口 | 3.5mm 音頻x 1 S/PDIFx 1 |
控制輸入接口 | LAN x 2 RS232 x 1 |
USB接口 | Type-A USB x 4 Type-B USB x 2 |
觸摸規(guī)格 | 紅外觸摸框 |
玻璃規(guī)格 | 4mm 鋼化防眩光玻璃 |
最大輸出點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn) |
觸摸精度 | 中間90% 觸摸區(qū)域?yàn)?/span>±1mm* |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 10ms |
觸摸直徑 | ≥ 1mm* |
裸機(jī)外形尺寸(W x D x H) |
1735.98mm x 103.75mm x 1034.52mm |
包裝尺寸(W x D x H) | 1880mm x 280mm x 1160mm |
凈重 / 毛重 | 58kg / 75kg |
殼材料(面框) | 鋁型材 |
壁掛孔位(VESA) | 4-M8 螺絲孔 600mm x 400mm |
最大功率(不帶OPS) | ≤ 400W |
待機(jī)功率 | < 0.5W |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 2 x 15W/8Ω |
遙控器 | x 1 |
觸摸筆 | x 2 |
3m 電源線 | x 1 |
3m USB A-B 線 | x 1 |
3m HDMI線 | x 1 |
落地架 | 75''-86'':N-SM81B |
USB 無(wú)線投屏器 | 白色:N-WU01W 黑色:N-WU01B |
OPS 電腦 | N-OW71X |
免責(zé)聲明:該文由南京凱漠科技有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。