發(fā)布日期:2019-4-23 14:50:00

| 產(chǎn)品型號 | DVPOSTER1 | DVPOSTER2 | DVPOSTER3 | DVPOSTER5 | |||
| 像素間距 | 1.9*3.9mm | 2.8*5.6mm | 3.9*7.8mm | 5.2*10.4mm | |||
| 像素密度 | 131072dot/m2 | 61952dot/m2 | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | |||
| 模組分辨率 | 256*32dots | 172*22dots | 128*16dots | 96*12dots | |||
| 箱體分辨率 | 512*128dots | 352*88dots | 256*64dots | 192*48dots | |||
| 透明度 | >65% | >70% | >75% | ||||
| 屏幕亮度 | 5000~6000 nits | ||||||
| 像素組成 | 3 IN 1 SMD | ||||||
| 模組尺寸 | 500*125mm | ||||||
| 箱體規(guī)格 | 1000*2000*500mm | ||||||
| 箱體重量 | < 30KG | ||||||
| 刷新頻率 | ≥1920Hz | ||||||
| 最大功率 | 800W/m2 | ||||||
| 平均功耗 | 240W/m2 | ||||||
| 可視視角 | 160°/160° | ||||||
| 供電要求 | 220V±10% ; AC 50Hz | ||||||
| 工作溫度 | -40℃ ~ 45℃ | ||||||
| 防護(hù)等級 | ≥IP22 | ||||||
| 掃描方式 | ≤ 8掃 | ||||||
| 資格認(rèn)證 | EMC,LVD,FC,RoHS | ||||||
免責(zé)聲明:該文由深圳市大元智能科技有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。