發(fā)布日期:2017-10-13 16:53:00

| 型號 | SNP-FX80C-W | ||
| 投影技術(shù) | 3LCD | ||
| 顯示設備 | 面板尺寸 | 0.79'' | |
| 顯示尺寸 | 分辨率 | 1024X768 XGA | |
| 亮度*1 | 8,000lm | ||
| 亮度均勻度 | JBMA標準 | 90% | |
| 對比度 | 10,000:1 | ||
| 光源*4 | 燈泡功率 | 580W | |
| 光源壽命 | 3000小時(標準) | 4000小時(ECO) | |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 電動動鏡頭/變焦/聚焦/位移 | |
| 標配 | 1.7-3.0 | ||
| 位移 | 水平 | +/-10% | |
| 垂直 | +/-50% | ||
| 過濾網(wǎng)*2 | 時間 | 20,000hrs | |
| 揚聲器 | 8W*2 | ||
| 多畫面 | 雙畫面/畫中畫 | 支持 | |
| 安裝 | 方式 | 360度/垂直90度 | |
| 輸入信號兼容性 | 最大 | 1920X1200 WUXGA60 Hz | |
| 掃描頻率 | 水平 | 17.7k-91kHz | |
| 時鐘 | 162MHz | ||
| Computer/Digital | Input | 15-pin Mini-Dsub*1 | |
| Display port*1 | |||
| HDMI(HDCP Compliant)*2 | |||
| HDBaseT*1 | |||
| 3G-SDI | NO | ||
| output | 15-pin Mini-Dsub*1 | ||
| Video | input | Component video*1(RCA jack) | |
| Audio | Input | AUDIO *1 3.5毫米(立體聲) | |
| AUDIO (L、R)*2RCA | |||
| output | 3.5mm接口*1 | ||
| 控制 輸入/輸出 | 有線遙控線 | REMOTE CONTROL*2 3.5毫米 | |
| 無線(USB-A) | 用于無線 | ||
| 有線局域網(wǎng) | RJ45*1 | ||
| RS-232C | RS232(D-sub 9pin)*1 | ||
| 運行環(huán)境*3 | 溫度 | 5-40 oC 如果在節(jié)能模式,溫度高于 35oC | |
| 濕度 | 0-90%RH | ||
| 高海拔 | 0-2,50ft@ 5 oC 40oC | ||
| 2000-5000ft@ 5 oC 35oC | |||
| 5000-10000@ 5 oC 30oC | |||
| 噪聲 | 37dB(標準)/31dB(節(jié)能) | ||
| 尺寸 | 機身 | 498x167x437mm | |
| 重量 | 裸機 | 11.1Kg | |
| 配件 | 電源線 | X1 | |
| VGA線 | X1 | ||
| 遙控器 | X1 | ||
| 說明書 | X1 | ||
免責聲明:該文由北京東方中原科技發(fā)展有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。