發(fā)布日期:2018-7-17 7:57:00

| 投影技術(shù) | 美國(guó)德州儀器DLP™數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) | |
| 真實(shí)分辨率 | 4K | |
| 亮度(ANSI流明) | 5000流明 | |
| 對(duì)比度 | 100000:1 | |
| 色彩 | 10.7億色彩 | |
| 鏡頭 | 固定鏡頭 F =1.83~1.86, F= 8.6 ~ 9.4 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 投射比(投影比) | '0.81~0.88(1.1x) | |
| 可投畫(huà)面大小 | 30"~300" | |
| 燈泡壽命(正常/經(jīng)濟(jì)/智能省電模式) | 20000h | |
| 梯形校正范圍 | H:30°/V:30° | |
| 鏡頭移動(dòng)范圍 | "V: ±60% H: ±23%" | |
| 支持分辨率 | "VGA(640x480) to WUXGA_RB(1920x1200) *RB-Reduced Blanking" | |
| HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| 視頻格式 | NTSC, PAL, SECAM | |
| 水平頻率 | 15K-102KHz | |
| 垂直頻率 | 23-120Hz | |
| 機(jī)體(寬x高x縱深, mm) | 491x159x380 mm | |
| 重量(kg) | 9.4kg | |
| 電壓 | AC 100~240V,50/60Hz | |
| 電源消耗功率 | < 0.5W/2W | |
| 待機(jī)消耗功率 | 475W | |
| 噪音值(一般/經(jīng)濟(jì)) | 37/35dB | |
| 工作溫度 | 0~40℃ | |
| 配件(標(biāo)配) | 遙控器;遙控器電池(一對(duì));電源線;快速入門(mén)指南;保修卡;鏡頭蓋 | |
| 可選配件(選配) | 防塵濾網(wǎng) | |
| 功能 | 極致色彩技術(shù) 30國(guó)語(yǔ)言 通電開(kāi)機(jī) 信號(hào)開(kāi)機(jī) 自動(dòng)關(guān)機(jī) 3D色彩管理 6軸獨(dú)立調(diào)教 7×24小時(shí)不間斷運(yùn)行 支持HDBaseT 任意角度安裝 全密封光機(jī) MDA多機(jī)管理系統(tǒng) 數(shù)字收縮與位移 遙控器ID自定義 | 
免責(zé)聲明:該文由明基智能科技(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。