發(fā)布日期:2017-6-17 16:02:00

| 尺寸 | 49" | |
| 背光源 | E-LED | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (16:9) | |
| 亮度 | 330 cd/m² | |
| 對比度 | 1200:1 | |
| 灰階響應(yīng)時間 | 9ms | |
| 點(diǎn)距(mm) | 0.56(H)mm x 0.57(V)mm | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 可視角度 | 178° / 178° | |
| 色彩數(shù) | 8 bit, 16.7M | |
| 視頻輸入 | 
					HDMI×1,DVI-D*1,VGA*1 | |
| 音頻輸入 | Line in (3.5mm) | |
| 音頻輸出 | Build-in Speaker(10W x 2) | |
| 控制輸入 | RS232C | |
| 控制輸出 | RS232C | |
| 電源(AC)輸入/輸出 | √/× | |
| 電源開關(guān) | √ | |
| 電壓 | AC 100~240V, 50/60 Hz | |
| 最大功率 | ≤115W | |
| 待機(jī)功率 | <0.5W | |
| 關(guān)機(jī)功率 | <0.5W | |
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C | |
| 儲藏溫度 | -20°C ~ 60°C | |
| 工作時間 | 7/18 | |
| 邊框?qū)挾龋ㄉ?下/左/右) | 16.1/22.5/16.1/16.1mm | |
| 重量(不含包裝/含包裝) | 12.4/15.4kg | |
| 尺寸(寬/高/厚) | 1110.1 x 646.7 x 79.1mm | |
| 安裝孔距 | 300 x 200mm(4 - M6*10) | |
| 遙控器 | √ | |
| 電源線 | √ | |
| VGA信號線 | √ | |
| 快速入門指南 | √ | |
| 用戶手冊(電子檔) | √ | |
| 支架/底座 | √ | 
免責(zé)聲明:該文由明基智能科技(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。