發(fā)布日期:2017-6-17 15:59:00

| 尺寸 | 28" | |
| 類型 | PID | |
| 背光源 | LED | |
| 分辨率 | 1920 x 360 (pixels) | |
| 亮度 | 700 cd/m² | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 灰階響應(yīng)時間 | 6.5ms | |
| 點距(mm) | 0.36375(H)x0.36375(V)mm | |
| 刷新率 | 60 Hz | |
| 可視角度 | 178°/178° | |
| 色彩數(shù) | 8 bit, 16.7M | |
| 視頻輸入 | HDMI, VGA | |
| 音頻輸入 | Build-in Speaker(2Wx2) | |
| 控制輸入 | RS232 | |
| 控制輸出 | RS232 | |
| USB 播放 (視頻,圖片) | √ | |
| 電源(AC)輸入/輸出 | √/× | |
| 電源開關(guān) | √ | |
| 電壓 | AC 100~240V, 50/60 Hz | |
| 最大功率 | ≤40W | |
| 待機功率 | ≤0.5W | |
| 關(guān)機功率 | ≤0.5W | |
| 工作溫度 | -25°C ~ 75°C | |
| 儲藏溫度 | 24 / 7 | |
| 工作時間 | 7/18 | |
| 邊框?qū)挾龋ㄉ?下/左/右) | 18.25/16.05/18.05/18.05mm | |
| 重量(不含包裝/含包裝) | 4.7/5.5 kg | |
| 尺寸(寬/高/厚) | 734.5x165.5x64mm | |
| 安裝孔距 | 200*100mm(4 - M6*10L) | |
| 遙控器 | √ | |
| 電源線 | √ | |
| VGA信號線 | √ | |
| 快速入門指南 | √ | |
| 用戶手冊(電子檔) | √ | 
免責(zé)聲明:該文由明基智能科技(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。