發(fā)布日期:2017-5-26 9:43:00

 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		位于機頂?shù)臒糸T蓋設(shè)計分外貼心,方便維護管理人員更安全、更快捷地更換燈泡,而無需將整臺投影機從吊架上拆下。假如發(fā)生在課堂上,替換燈泡如此簡單輕松,可令暫時中斷的教學(xué)秩序迅速恢復(fù)。
 
 
		BenQ 開發(fā)環(huán)保產(chǎn)品不是僅為了被動符合環(huán)保規(guī)定,而是一種積極主動的行為。
ecoFACTS 聲明 BenQ 無論是有害物質(zhì)替代研究,還是產(chǎn)品材
| 投影技術(shù) | DLP | |
| 真實分辨率 | WXGA(1280x800) | |
| 色彩 | 1.07 Billion Colors | |
| 屏幕比例 | Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) | |
| 可投畫面大小 | ~500" | |
| 燈泡 | 280W x 2 | |
| 燈泡壽命(正常/經(jīng)濟/智能省電模式) | 2000/2500 hours | |
| 梯形校正范圍 | 1D, Vertical ± 30 degrees | |
| 支持分辨率 | up to UXGA(1600 x 1200) | |
| HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| 視頻格式 | NTSC, PAL, SECAM | |
| 水平頻率 | 31K-102KHz | |
| 垂直頻率 | 23-120Hz | |
| 燈泡品牌 | OSRAM | |
| 色輪 | RGBW | |
| 接口 | 
					VGA輸入 D-sub 15 pin x 1 | |
| 機體(寬x高x縱深, mm) | 508 x 196 x 390 mm | |
| 重量(kg) | 16.5kg | |
| 電壓 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | |
| 電源消耗功率 | 670W | |
| 待機消耗功率 | <0.5W | |
| 噪音值(一般/經(jīng)濟) | ~40dB | |
| 工作溫度 | 0~40℃ | |
| 配件(標配) | 
					卡通 | |
| 可選配件(選配) | 燈泡模組 | |
| 功能 | 
					極致色彩技術(shù) | 
免責(zé)聲明:該文由明基智能科技(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。