發(fā)布日期:2016-11-4 19:09:00

| 尺寸 | 46" | 
| 類型 | PID | 
| 背光源 | E-LED | 
| 分辨率 | FHD 1920 x 1080 (16:9) | 
| 亮度 | 500 cd/m2 | 
| 對比度 | 4000:1 | 
| 灰階響應(yīng)時間 | 6.5ms | 
| 點距(mm) | 0.53025 (H) x 0.53025 (W) mm | 
| 刷新率 | 60Hz | 
| 可視角度 | 178° / 178° | 
| 色彩數(shù) | 1073.7M | 
| 視頻輸入 | DisplayPort. HDMI, DVI-D, VGA, Component (YPbPr, RCA), S-Video , Composite (BNC) | 
| 視頻輸出 | VGA.Composite (BNC) | 
| 音頻輸入 | 
					立體聲迷你插孔 | 
| 音頻輸出 | 
					RCA立體聲接口(左/右) | 
| 控制輸入 | RS232,RJ45 | 
| 控制輸出 | RS232 | 
| USB 播放 (視頻,圖片) | O | 
| 電源(AC)輸入/輸出 | O / O | 
| 電源開關(guān) | O | 
| OPS 插槽 | X | 
| 電壓 | AC 100~240V, 50/60 Hz | 
| 最大功率 | ≤130W | 
| 待機功率 | <0.5W | 
| 關(guān)機功率 | <0.5W | 
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C | 
| 儲藏溫度 | -20°C ~ 60°C | 
| 工作時間 | 24 / 7 | 
| 橫置/縱置 | O | 
| 邊框?qū)挾龋ㄉ?下/左/右) | 14.9/14.9/14.9/14.9 mm | 
| 重量(不含包裝/含包裝) | 22/25.5 kg | 
| 尺寸(寬/高/厚) | 1052x606x84 mm | 
| 安裝孔距 | 400x200 (4孔) | 
| 遙控器 | O | 
| 電源線 | O | 
| VGA信號線 | O | 
| 快速入門指南 | O | 
| 用戶手冊(電子檔) | O | 
| 支架/底座 | X (可選配) | 
| 功能 | 
					DVI串聯(lián)(僅SL461A) | 
免責(zé)聲明:該文由明基智能科技(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。