發(fā)布日期:2016-10-26 10:14:00

| 投影技術 | 美國德州儀器DLP™數(shù)字光學處理投影技術 |
| 真實分辨率 | WXGA(1280x800) |
| 對比度 | 2800:1 |
| 色彩 | 10.7億色彩 |
| 鏡頭 | Wide Fix: F = 1.85 |
| 屏幕比例 | 默認16:10 (5種可選) |
| 投射比(投影比) | Wide Fix: 0.8 |
| 可投畫面大小 | ~500" |
| 縮放比 | Wide Fix: Fixed |
| 燈泡 | 280W x 2 |
| 燈泡壽命(正常/經(jīng)濟/智能省電模式) | 2500/3500 HOURS |
| 梯形校正范圍 | 2D, Horiztonal / Vertical ± 30 degrees |
| 鏡頭移動范圍 | Wide Zoom: V (0-50%) / H (+-10%) |
| 支持分辨率 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
| HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| 視頻格式 | NTSC, PAL, SECAM |
| 水平頻率 | 31K-92KHz |
| 垂直頻率 | 23-85Hz |
| 燈泡品牌 | Osram |
| 色輪 | RGBW |
| 色輪轉速 | 2x |
| 接口 |
Computer in (D-sub 15pin)x 1 Monitor out (D-sub 15pin)x 1 DVI-Dx 1 HDMI x 1 Composite Video inx 1 S-Video inx 1 Component Video in(RCA)x 3 網(wǎng)絡端口 (RJ45)x 1 USB (Type A)x 1 12V電源輸出x 1 RS232 (DB-9pin)x 1 有線遙控 (Mini Jack)x 1 HDBaseT 標準(RJ45)x 1 |
| 機體(寬x高x縱深, mm) | 505 x 194 x 385 mm |
| 重量(kg) | 16.5KG |
| 電壓 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| 電源消耗功率 | 710W |
| 待機消耗功率 | <0.5W |
| 噪音值(一般/經(jīng)濟) | ~40db |
| 工作溫度 | 5~40℃ |
| 配件(標配) |
卡通 遙控器/電池x 1 電源線x 1 (1.8m) 保修卡x 1 VGA線x 1 (1.5m) 用戶手冊CDx1 快速使用手冊x1 防塵過濾器x2 鏡頭蓋x1 |
| 功能 |
極致色彩技術 VIDI 可更換色輪 可更換鏡頭 語言12L 用戶設置保存 斷電保護 高海拔模式 畫面凍結/畫面隱藏 直接開機 信號快速搜索 面板按鍵鎖 兼容HDTV 支持3D(DLP link, PC+Video) 數(shù)碼變焦 2D梯形校正 頂部燈門蓋 防塵濾網(wǎng) 安全桿 |
免責聲明:該文由明基智能科技(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。