發(fā)布日期:2024-8-30 16:14:00

| 配置基礎(chǔ)參數(shù) | ||
| 
					屏幕參數(shù) | 液晶屏品牌 | 65寸 全新原廠原包 LED商用液晶面板 | 
| 面板色彩 | 彩色/高清 | |
| 65寸顯示尺寸 | 1428.48(豎)×803.52(橫) mm | |
| 顯示顏色 | 1.07B (8-bit+Hi-FRC) | |
| 顯示時間 | 5.5ms | |
| 掃描頻率 | 60HZ | |
| 亮度 | 2000cd/㎡ | |
| 亮度調(diào)節(jié) | 自動感光調(diào)節(jié) | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
| 使用壽命 | 50000小時 | |
| 安卓配置 | 安卓CPU | 安卓雙核,安卓四核,安卓八核, | 
| 運行內(nèi)存 | 1GB,2GB,4GB | |
| 運行存儲 | 2GB,4GB,8GB,16GB,32GB,64GB | |
| 系統(tǒng)版本 | Android4.2.2,Android5.0,Android6.0,Android7.1 | |
| 電腦配置 | 電腦CPU | J1900四核,酷睿I3,酷睿I5,酷睿I7 | 
| 運行內(nèi)存 | 2GB,4GB,8GB,16GB | |
| 運行存儲 | 64GB固態(tài),128GB固態(tài),256GB固態(tài),500GB機械硬盤 | |
| 系統(tǒng)版本 | Windows7,Windows8,Windows10,Linux系統(tǒng)等(系統(tǒng)均為測試版,正版需購買) | |
| 機身工藝 | 設(shè)計 | 新穎美觀、布局合理、布線規(guī)范。符合人體工程學(xué)設(shè)計; | 
| 外觀材質(zhì) | 1.5mm鍍鋅板,表面噴戶外專用粉,防護能力7年。開門設(shè)計防水結(jié)構(gòu),貼戶外橡膠條密封,滿足IP65防護等級。 | |
| 顏色可選 | 黑色、白色、黃色,粉色等 | |
| 安裝方式 | 落地式/嵌入式 | |
| 漏電器保護 | 有防漏電 | |
| 正面防護玻璃 | 表面防護 | 采用6mm鋼化防爆玻璃,透光率達到93%以上 | 
| 智能溫控系統(tǒng)(采用進口離心機進行散熱+工業(yè)加熱器) | ||
| 智能散熱系統(tǒng) | 風(fēng)扇散熱系統(tǒng) | 智能散熱系統(tǒng),獨特設(shè)計風(fēng)道及主板,自動調(diào)節(jié)風(fēng)速風(fēng)量 | 
| 運行電壓 20.4-27.6V | ||
| 啟動電壓 12V | ||
| 平均速度 2400轉(zhuǎn) 最小速度 2160轉(zhuǎn) | ||
| 平均電流 0.26A 最大電流 0.312 | ||
| 接入電源平均 3.12 最大3.74 | ||
| 平均氣流 74 最小氣流 66.6 | ||
| 平均靜態(tài)壓力 2.0 最小靜態(tài)壓力 1.8 | ||
| 噪音 33db | ||
| 可根據(jù)工作溫度自動調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,帶加熱功能 滿足戶外-40-55度正常工作 | ||
| 
					智能散熱系統(tǒng) | 
					空調(diào)散熱系統(tǒng) | 壓縮機輸入電壓/頻率V/HzAC 220V/50Hz | 
| 最大輸入功率WL55℃---L55℃ AC 600W | ||
| 制冷劑R134a | ||
| 制冷量WL35℃----L35℃ 1500W | ||
| 工作環(huán)境溫度范圍-35℃--------+55℃ | ||
| 噪音Db(A)<65dB | ||
| 內(nèi)循環(huán)風(fēng)量CFM>200 | ||
| 外循環(huán)風(fēng)量CFM>330 | ||
| 防護等級IP65 | ||
| 使用壽命50000H | ||
| 電氣部分 | 背光供電電源 | 根據(jù)峰值功率并預(yù)留20%冗余 (臺灣明緯等一線大廠) | 
| 自動光感 | 自動感光探頭—自動識別周圍環(huán)境自動調(diào)節(jié)屏亮度 | |
| 防雷器 | 正泰防雷器 | |
| 交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
| 微電腦定時開關(guān) | 可分時段設(shè)定定時開關(guān)機 可以設(shè)置20組以上時段 | |
| 電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
| 整機功率 | 300W不等 | |
| 工作環(huán)境 | 風(fēng)扇供電 | 24V | 
| 屏顯示背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
| 工作溫度 | -35-55° | |
| 產(chǎn)品相關(guān) | 存儲溫度 | -20°C to 60°C | 
| 工作濕度 | 5% to 100% | |
| 存儲濕度 | 5% to 100% | |
| 安裝方式 | 落地式/嵌入式/壁掛式 | |
| 外部結(jié)構(gòu)件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝出廠 | 
| 外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶外雙面噴涂戶外粉末 | |
| 軟性配套 | OBOO多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)一套,扳手,螺絲,合格證,保修卡,軟加密授權(quán) | |
OBOO產(chǎn)品介紹
廣泛應(yīng)用于戶外廣告顯示、智慧觸控,交通指示、等戶外需要顯示的場合。
整機IP55-IP66防護等級,防塵、防水,自動感光處理,防雷等,可完全安裝于室外。
亮度高亮可選,陽光下可視。
寬溫條件下可以正常工作。
可提供遠程發(fā)布系統(tǒng),戶外觸摸屏等解決方案。
可定制化設(shè)計和生產(chǎn)
	
	OBOO產(chǎn)品特性 
落地式以及壁掛式安裝,易維護。
全戶外防水設(shè)計,戶外防護等級達到IP55-IP65。
高亮度的液晶顯示屏,并配合防反光設(shè)計達到陽光下可視。
專利技術(shù)的控溫,在戶外陽光直射下無黑化現(xiàn)象。
智能風(fēng)扇散熱系統(tǒng),機器內(nèi)部恒溫工作,LCD顯示屏的背光亮度長時間運行無衰減。
按行業(yè)用途可以定制化的提供多種戶外信息發(fā)布系統(tǒng)等應(yīng)用的解決方案。
	
免責(zé)聲明:該文由深圳市鷗柏科技有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。