發(fā)布日期:2024-3-25 22:28:00
新巴可科技推出的LED超薄地墊屏,是市場上的創(chuàng)新產(chǎn)品。這款地墊屏以其超薄的設(shè)計和卓越的性能,重新定義了LED顯示屏的應(yīng)用范圍。產(chǎn)品厚度不足13毫米,重量輕,安裝和移動都極為方便,尤其適合需要頻繁更換展示內(nèi)容的商業(yè)空間。
其采用的高精度傳感技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)快速響應(yīng),保證了顯示效果的流暢性和穩(wěn)定性。高清分辨率和色彩還原度高,無論是播放動態(tài)視頻還是靜態(tài)圖片,都能呈現(xiàn)出細(xì)膩生動的畫面效果。
此外,新巴可科技的這款地墊屏還具有良好的耐用性和抗干擾能力,即使在人流密集或光線復(fù)雜的環(huán)境下,也能保持穩(wěn)定的顯示效果。節(jié)能環(huán)保,長期使用下也能保持低能耗,為用戶節(jié)省電費(fèi)支出。
新巴可科技LED超薄地墊屏以其便捷性、穩(wěn)定性和高性價比,成為商業(yè)展示和家庭娛樂的理想選擇。它不僅提升了空間的科技感,也為用戶帶來了前所未有的視覺體驗(yàn)。這是一款真正符合現(xiàn)代生活需求的高科技產(chǎn)品。
新巴可科技LED 超薄地墊屏技術(shù)參數(shù) | ||||||
Model | S1.25 | S1.56 | S1.953 | S2.604 | S3.91 | |
參數(shù) | LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
點(diǎn)間距 | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
模組尺寸 (mm) | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | |
單卷分辨率(pixels) | 600 x 1200 pixels | 480 x 960 pixels | 384 x 768 pixels | 288 x 576 pixels | 192 x 384 pixels | |
信號處理能力 | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | |
灰度等級 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
刷新(Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
掃描方式 | 1/29 | 1/20 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
亮度 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
最佳視距 (meter) | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
重量 | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | |
觀看視角(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
輸入電壓(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | |
最大功耗 | / | 512w/sqm | 448w/sqm | 384w/sqm | 320w/sqm | |
平均功耗 | 170w/sqm | 150w/sqm | 130w/sqm | 110w/sqm | ||
溫度 | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | |
‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ||
防護(hù)等級 | IP 63 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | |
濕度 | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | |
10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | ||
壽命(hours) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
免責(zé)聲明:該文由新巴可科技(深圳)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。