| 類(lèi)型(type) | 單位(unit) | 插入耗損(Insertion Loss) | 回波耗損(Return Loss) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多模(Multi-Mode) | 單模(Single-Mode) | 多模(Multi-Mode) | 單模(Single-Mode) | |||
| PC/UPC | APC | |||||
| SC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | 
| LC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | 
| FC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | 
| ST | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | 
| MU | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | 
| E2000 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥55 | ≥65 | ≥65 | 
| MT-RJ | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 | -- | 
| MPO | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 | -- | 
可個(gè)性化定制。
	

 
	用途
廣泛應(yīng)用在國(guó)防戰(zhàn)備、光纖接入網(wǎng)、光信號(hào)傳輸、通信系統(tǒng)、有線電視、光測(cè)試設(shè)備、電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)光纖網(wǎng)絡(luò)、光纖數(shù)據(jù)傳輸以及局域網(wǎng)等一些領(lǐng)域。

