| 產(chǎn)品型號(hào) | DVDORIC2 | DVDORIC3 | DVDORIC5 | DVDORIC7 | DVDORIC10 | DVDORIC15 | |
| 像素間距 | 2.8*5.6mm | 3.91*7.8mm | 5.4*10.4mm | 7.8*7.8mm | 10.4*10.4mm | 15.625*15.625mm | |
| 像素密度 | 61952dot/m2 | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | 16384dot/m2 | 9216dot/m2 | 4096dot/m2 | |
| 模組分辨率 | 176*22dots | 128*16dots | 96*12dots | 64*16dots | 48*12dots | 32*8dots | |
| 箱體分辨率 | 352*88dots | 256*64dots | 192*48dots | 128*64dots | 96*48dots | 64*32dots | |
| 透明度 | >70% |
>80% |
|||||
| 屏幕亮度 | 500~3500 nits | ||||||
| 像素組成 | 3 IN 1 SMD | ||||||
| 模組尺寸 | 500*125mm | ||||||
| 箱體規(guī)格 | 1000*500mm | ||||||
| 箱體重量 | < 4KG | ||||||
| 刷新頻率 | ≥1920Hz | ||||||
| 最大功率 | 400W/m2 | ||||||
| 平均功耗 | 160W/m2 | ||||||
| 可視視角 | 160°/160° | ||||||
| 供電要求 | 380V±10% ; AC 50Hz | ||||||
| 工作溫度 | -40℃ ~ 45℃ | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | ≥IP22 | ||||||
| 掃描方式 | ≤ 16掃 | ||||||
| 資格認(rèn)證 | EMC,LVD,FC,RoHS | ||||||

