| 品牌 | DHN | |||
| 型號(hào) | DU6700 | |||
| 投影技術(shù) | DLP | |||
| 顯示芯片 | 0.67” DMD WUXGA | |||
| 分辨率 | 1920 x 1200 (16:10) WUXGA | |||
| 光源 | 純固態(tài)激光光源 | |||
| 光源壽命 | 20000小時(shí) | |||
| 亮度 | 6700流明 | |||
| 對比度 | 300000:1 | |||
| 亮度均勻度 | 85% (Typical) | |||
| 色彩均勻度 | Δu’v’ ≦0.023 | |||
| 鏡頭光圈系數(shù) | F/2.3-3.15 | |||
| 投射比 | 1.2~1.92 | |||
| 鏡頭位移 | 有限范圍,手動(dòng) | |||
| V: 100% - 120% | ||||
| H: 90% - 110% | ||||
| 畫面尺寸 | 27.9"~301.8" | |||
| 鏡頭位移 | 支持 | |||
| 幾何校正模式 | 校正點(diǎn)拉伸 | |||
| 校正點(diǎn)數(shù)量 | 2x2 / 3x3 / 5x5 / 9x9 / 17x17 | |||
| 融合功能 | 支持 | |||
| 融合區(qū)范圍 | 上邊緣/下邊緣/左邊緣/右邊緣 : 0%/10% ~ 50% | |||
| 控制協(xié)議 | Crestron / PJLink / AMX /Extron | |||
| HDBaseT | 可以實(shí)現(xiàn)10.2 Gbps的HDMI 1.4傳輸(包括HDCP)和100Mbps以太網(wǎng)。 | |||
| 噪音值 | 正常: 35分貝 / 節(jié)能模式: 29分貝 | |||
| 3D | 3D DLP Link | |||
| 2x360° 投影 | 支持 | |||
| 揚(yáng)聲器 | 10W x2 | |||
| 機(jī)身尺寸 | 405mm (W) x 397mm (D) x 129mm (H) (不包含腳墊) | |||
| 機(jī)身重量 | 11Kg | |||
| 輸入接口 | VGA In X 1 | |||
| Audio In Jack X 1 | ||||
| HDMI x 3 | ||||
| HDBaseT x 1 | ||||
| Microphone X 1 | ||||
| RS-232C X 1 | ||||
| Mini USB X 1 (for F/W upgrade or Interactive) | ||||
| 輸出接口 | VGA Out X 1 (VGA In/Out selected by OSD) | |||
| Audio Out Jack X 1 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 X 3(Support projector control & PoE) | |||
| 電源 | 輸入電壓:AC 90-264V~50/60 Hz | |||
| 整機(jī)功率:正常狀態(tài):480W, 節(jié)能模式:320W, 待機(jī)模式:<0.5W | ||||
| 電源輸出 | USB-A X 1 (5V@1.5A) | |||
| USB-A X 1 (5V@0.8A) | ||||
| 12V 電源輸出 | ||||
| 3D VESA | miniDIN 3pin | |||
| 12V 供電 | DC-Jack 2pin | |||


