| 分辨率 | 1024*768(786,432) | |
| 對比度 | 20000:1 | |
| 色域 | ≥100% REC.709 | |
| 色溫 | 5000K~7000K | |
| 投射比 | 0.49 | |
| 均勻性(九點) | >85% | |
| 光源 | 光源技術(shù) | 全激光固態(tài)激光技術(shù) |
| 壽命 | ≥20000小時 | |
| 梯形校正(自動) | 垂直±30 | |
| 投影方式 | 桌面正投,背投;吊裝正投,背投 | |
| 輸入接口 | HDMI | HDMI(v1.4帶音頻)*2 |
| VGA | VGA*2 | |
| AV音視頻輸入 | VIDEO*1\S-VIDEO*1\(RCA*3)*1 | |
| s-video視頻輸入 | DIN4 | |
| 音頻輸入 | 3.5MM音頻輸入 | |
| 輸出接口 | VGA輸出 | VGA輸出 |
| 音頻輸出 | 音頻輸出 | |
| 12V DC | 12V DC OUT*1 | |
| 揚聲器 | 內(nèi)置揚聲器 | |
| Mini USB | 升級端子 | Mini USB*1 |
| 控制 | RS-232 | D-sub 9-pin*1 |
| LAN-CONTROL | RJ45*1 | |
| 工作噪音 | 標準模式/節(jié)能模式 | 35db/30db |
| 工作溫度 | 5-35° | |
| 工作濕度 | 20%-80% | |
| 高海拔工作 | 0-3500米 | |
| 電源 | 100V-240V | |
| 功率 | 標準模式 | 250W |
| 最低待機功耗 | ≦0.5W | |
| 3D多通道濾波/3D色彩管理 | YES | |
| 自動同步按鍵 | YES | |
| 快速自動搜索 | YES | |
| 自動梯形校正 | YES | |
| 即開即關(guān)零等待 | YES | |
| 360度安裝 | YES | |
| 截屏技術(shù) | YES | |
| 機身尺寸 | 402mm*283mm*126mm | |
| 機身重量 | 5kg | |




