| 型號(hào)*5 | PH3501QL+ | |
| 投影方式 | 3×DLP 芯片(1.38英寸) | |
| 分辨率*1 | 4096 × 2160像素 | |
| 鏡頭 | 可選電動(dòng)變焦和聚焦 | |
| 鏡頭移動(dòng) | 電動(dòng)鏡頭位移 | |
| 光源 | 激光二極管(雙色:紅色和藍(lán)色) | |
| 光源壽命 | 20000小時(shí) | |
| 亮度 | 40000 流明(中心),35000流明(ANSI) | |
| 對(duì)比度*3(全白: 全黑) | 30000:1 | |
| 影像尺寸 (對(duì)角線) | 100–600 英寸 | |
| 輸入 |
2個(gè)支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 連接器),接口標(biāo)準(zhǔn):HDMI2.0 2個(gè)支持 HDCP 的 DisplayPort(20針連接器),接口標(biāo)準(zhǔn):DisplayPort 1.2 4個(gè)3G-SDI連接器,1 個(gè)HDBaseT,一個(gè)OPS可選插槽 |
|
| 控制端口 | 1個(gè)控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
| 有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個(gè)RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
| 刷新率 | 4K : 60fps | |
| 色彩還原 | 10 位信號(hào)處理 (10.7 億色) | |
| 兼容的信號(hào)*4 |
VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/WQXGA/4k/480p/720p/1080i/1080p |
|
| 掃描率 |
水平:15 千赫茲至 100 千赫茲 垂直:50 赫茲至 60 赫茲 |
|
| 電源要求 | 200—240伏特,50/60赫茲交流電 | |
| 功率 | 4885W | |
| 安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
| 尺寸 | 697毫米 (寬) ×455毫米 (高) × 1180毫米 (深)(不包括突出部分) | |
| 重量 | 169千克 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 操作環(huán)境 | 操作溫度:5°C 至 40°C,20% 至 80% 濕度 (無(wú)結(jié)露) |
| 保存環(huán)境 | 保存溫度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 濕度 (無(wú)結(jié)露) | |
| 符合規(guī)則 | CCC認(rèn)證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |


