| 型號(hào) | PT-FDZ87CLK | |
|---|---|---|
| 電源規(guī)格 | 220–240V交流電, 4.5A, 50/60Hz | |
| 功耗 | 220–240V交流電 | 810瓦(1,000VA), (節(jié)能待機(jī)模式下*1為0.3瓦,普通待機(jī)模式下為8瓦) |
| 熱量消耗單元 | U模式:最大2,924 BTU/小時(shí)E,EJ模式:最大2,822 BTU/小時(shí) | |
| DLPTM芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0mm(0.67英寸)對(duì)角線(16:10寬高比) |
| 顯示方式 | DLP™芯片 × 1, DLP™投影系統(tǒng) | |
| 顯示器像素 | 2,304,000(1,920 × 1,200)像素 | |
| 鏡頭 | 可選的電動(dòng)變焦/聚焦和固定焦距鏡頭 | |
| 燈泡 | 300瓦(最大310瓦)UHM燈泡 × 2 | |
| 屏幕尺寸(對(duì)角線) |
1.27–15.24m(50–600英寸), 1.27–5.08m(50–200英寸) 選用ET-DLE055C, 16:10寬高比 |
|
| 亮度*2 | 7,000流明(雙燈,燈泡模 式:普通模式) | |
| 均勻性*2 | 90% | |
| 對(duì)比度*2 | 2,500:1(全開/全關(guān),高對(duì)比度模 式*3)) | |
| 分辨率 | 1,920 × 1,200像素 | |
| 掃描頻率 | HDMI/DVI-D | fH:15–91kHz, fV:50–85Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:25–162MHz |
| RGB | fH:15–91kHz, fV:50–85Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘:162MHz或更低 | |
| YPBPR(YCBCR) |
fH:15.75kHz, fV:60Hz[480i(525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH:15.63kHz, fV:50Hz[576i(625i)] fH:31.25kHz, fV:50Hz[576p(625p)] fH:45.00kHz, fV:60Hz[720(750)/60p] fH:15.75kHz, fV:60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH:15.63kHz, fV:50Hz[PAL/PAL-N/SECAM] fH:37.50kHz, fV:50Hz[720(750)/50p] fH:33.75kHz, fV:60Hz[1035(1125)/60i] fH:33.75kHz, fV:60Hz[1080(1125)/60i] fH:28.13kHz, fV:50Hz[1080(1125)/50i] fH:28.13kHz, fV:25Hz[1080(1125)/25p] fH:27.00kHz, fV:24Hz[1080(1125)/24p] fH:27.00kHz, fV:48Hz[1080(1125)/24sF] fH:33.75kHz, fV:30Hz[1080(1125)/30p] fH:67.50kHz, fV:60Hz[1080(1125)/60p] fH:56.25kHz, fV:50Hz[1080(1125)/50p] |
|
| 視頻/S-視頻 |
fH:15.75kHz, fV:60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH:15.63kHz, fV:50Hz[PAL/PAL-N/SECAM] |
|
| 光軸移動(dòng) | 垂直 | 光軸位于屏幕中心時(shí)+50%(電動(dòng)) |
| 水平 | 光軸位于屏幕中心時(shí)±10%(電動(dòng)) | |
| 梯形校正范圍 | 垂直: ±40°(選用ET-DLE055C/DLE080C時(shí)±30°) | |
| 安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
| 終端接口 | HDMI IN |
HDMI 19-pin× 1(飽和色*7,兼容HDCP) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF,1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 × 480)–WUXGA (1,920 × 1,200)*8,只與逐行信號(hào)兼容,點(diǎn)時(shí)鐘: 25-162MHz |
| DVI-D IN |
DVI-D 24-pin × 1 (兼容DVI 1.0, 兼容HDCP, 只與單鏈路兼容) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 × 480)–WUXGA (1,920 × 1,200)*8, 只與逐行信號(hào)兼容,點(diǎn)時(shí)鐘: 25-162MHz |
|
| RGB 1輸入 | BNC× 5(RGB/YPBPR/YCBCR × 1) | |
| RGB2輸入 | D-sub HD 15-pin(陰)× 1(RGB/YPBPR/YCBCR × 1) | |
| 視頻輸入 | BNC × 1(復(fù)合視頻) | |
| S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin × 1(S-視頻) | |
| 串行輸入 | D-sub 9-pin(陰) × 1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
| 串行輸出 | D-sub 9-pin(陽(yáng)) × 1用于鏈路控制(與RS-232C相容) | |
| 遠(yuǎn)程1輸入 | M3 × 1用于有線遠(yuǎn)程控制 | |
| 遠(yuǎn)程1輸出 | M3 × 1用于鏈路控制(有線遙控器) | |
| 遙控2輸入 | D-sub 9-pin(陰)x1(用于外部連接控制) | |
| 遠(yuǎn)程2輸入 | D-sub 9-pin(陰)×1用于外部控制(并行) | |
| 局域網(wǎng) | RJ-45 × 1(用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink™) | |
| 機(jī)身材料 | 模壓塑料 | |
| 尺寸 (寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 498 × 175*9× 432 mm(不包含鏡頭) | |
| 重量*10 | 約15.4kg(不包含鏡頭) | |
| 噪音水平*2 | 39dB(普通模式下),35dB(節(jié)能模式下) | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C–45°C*11,運(yùn)行濕度: 20%–80%(無冷凝) | |
| 提供附件 | 電源線,帶安全鎖的電源線,無線/有線遙控器,遙控器電池(R6/AA種類x2),軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺(tái)投影監(jiān)控軟件)(x1) | |

