| 型號 | PT-SLZ66C | |
|---|---|---|
| 電源規(guī)格 | 100–240V交流電, 50/60Hz | |
| 功耗 | 490W(節(jié)能待機(jī)模式下為0.4瓦,*1普通待機(jī)模式下為11瓦) | |
| 液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.2mm(0.76英寸)對角線(16:10寬高比) |
| 顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
| 驅(qū)動方式 | 有源矩陣 | |
| 顯示器像素 | 2,304,000(1,920 × 1,200) × 3,共計(jì)6,912,000像素 | |
| 鏡頭 | 電動變焦(1.7–2.8:1), 電動聚焦 F 1.7–2.3, f 26.9–45.4 mm | |
| 燈泡 | 330瓦UHM燈泡 × 1 | |
| 燈泡更換周期 | 3,000小時(shí)*2 | |
| 屏幕尺寸(對角線) | 1.78–15.24m(40–400英寸) | |
| 亮度*3 | 5,000流明*4 | |
| 均勻性*3 | 90% | |
| 對比度*3 | 1,600:1*5 | |
| 分辨率 | 1,920 × 1,200像素(超出此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為1,920 × 1,200像素) | |
| 掃描頻率 |
HDMI/DVI-D/RGB |
RGB: 水平: 15 –120 kHz, 垂直: 48 – 100 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘: 162 MHz或更低 (HDMI/DVI :25 MHz~162 MHz) |
| YPBPR(YCBCR) |
fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080/25p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080/25sF] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080/24p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080/24sF] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080/30p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080/30sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080/60p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080/50p] |
|
| 視頻/S-視頻 | 水平: 15.75/15.63 kHz, 垂直: 50/60 Hz(NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM) | |
| 光軸移動 | 光軸位于屏幕中心時(shí)垂直±60%,水平±10%(電動)*6 | |
| 梯形校正范圍 | 垂直: ±30°*7 | |
| 安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
| 終端接口 | 輸入1 DVI-D輸入 | DVI-D 24-pin × 1(兼容DVI 1.0, 兼容HDCP, 只與單鏈路兼容) |
| HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 1(飽和色,兼容HDCP) | |
| RGB輸入 | D-Sub HD 15-pin(陰) × 1 | |
| 輸入2 RGB輸入 | BNC × 5 | |
| YPBPR(YCBCR) | BNC × 3 | |
| 視頻 | BNC × 1 | |
| 輸入3 視頻輸入 | RCA × 1 | |
| YPBPR(YCBCR) | RCA ×3 | |
| S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin × 1 | |
| 監(jiān)控輸出 RGB輸出 | D-Sub HD 15-pin(陰) × 1 | |
| 音頻 音頻輸入 | M3 jack × 2 | |
| 音頻輸出 | M3 jack × 1,可變 | |
| 輸入3 |
可選的接口板插槽,使用ET-MD16SD1C:串行輸入(BNC)X2(SD-SDI信號/單鏈路的HD-SDI信號), 串行輸出(BNC)x1(環(huán)出) |
|
| 輸入4 |
可選的接口板插槽,使用ET-MD16SD1C:串行輸入(BNC)X2(SD-SDI信號/單鏈路的HD-SDI信號), 串行輸出(BNC)x1(環(huán)出) |
|
| 揚(yáng)聲器 | 10W(單聲道) × 1 | |
| 串口輸入 | D-sub 9-pin × 1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
| 遠(yuǎn)程輸入 | M3 × 1用于有線遙控 | |
| 局域網(wǎng) | RJ-45 × 1 (用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink™ (class 1)) | |
| 噪音水平 | 37dB(燈泡模式:正常模式), 31dB(燈泡模式:節(jié)能模式1/2) | |
| 過濾器 | ×1, 建議更換周期: 12,000小時(shí)*8 | |
| 機(jī)械快門 | 有 | |
| 機(jī)身材料 | 模壓塑料(PC + ABS) | |
| 尺寸(寬x高x長) | 489.5 × 164*9 × 433.8 mm | |
| 重量 | 約10.3kg | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C–40°C*10, 運(yùn)行濕度: 20%–80%(無冷凝) | |
| 提供附件 | 電源線,電源線架/電源線安全鎖蓋,無線/有線遙控器,遙控電池(R03/LR03/AAA種類x2),RGB電纜,軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺投影監(jiān)控軟件) | |

