| 顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™ 技術(shù) | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.67",WUXGA×1,雙DDP3021解碼芯片,極致色彩, |
| 實際分辨率 | 芯片物理分辨率1920x1200最高支持WUXGA(1920*1200)@60Hz信號輸入 | |
| 顯示色彩 | 1677萬色 | |
| 色深 | 24比特 | |
| 色輪 | 5色輪RGBYW,第三代“亮麗彩輪” | |
| 鏡頭 | 鏡頭變焦 | 標準鏡頭1.25倍變焦,手動 |
| 鏡頭位移 | 手動位移,垂直(-30%至+110%),水平(±10%) | |
| 鏡頭參數(shù) | 標配鏡頭 | |
| 投射比 | VL903G:0.77:1 | |
| 燈泡 | 燈泡型號 | 單燈,歐司朗330W高壓水銀燈冷光源,交流,可更換型 |
| 燈泡壽命 | 1500小時(標準),2000小時(經(jīng)濟) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 37"- 300"(斜對角,依據(jù)鏡頭而定) |
| 投影距離 | 1.5-7米 | |
| 畫面比例 | 16:10(原始)/16:9;4:3(兼容 | |
| ISO亮度 | 4500流明 | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 均勻度 | 90% | |
| 工作噪音 | 35分貝(經(jīng)濟),40分貝(標準) | |
| 輸入信號 | 視頻類型 | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| 頻率 | 水平:15,31-91.4KHz,垂直:43-87HZ | |
| 聲音輸出 | 立體聲3W×2 | |
| 梯形校正 | 手動,垂直±30 | |
| Offset | 110% | |
| 輸入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×2 |
| BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
| DisplayPort | DisplayPort x 1 | |
| HDMI | HDMI(V1.3)×1 | |
| SDI | - | |
| DVI | - | |
| 復(fù)合視頻Video | 復(fù)合視頻接口RCA×1 | |
| S-視頻 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
| 色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
| PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |
| AV音頻 | 音源(L/R RCA)×2組 | |
| Micro SD接口 | - | |
| 有線麥克風接口 | - | |
| 輸出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
| SDI | ||
| 3D-Sync Out | - | |
| PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |
| AV音頻 | - | |
| 控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 |
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB | Type-B USB×1,鼠標功能,連接服務(wù)器 | |
| 紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
| 遙控器有線接口 | 1 | |
| 操作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-35°C |
| 工作濕度 | 10%-85%(無凝結(jié)狀態(tài)) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 電源要求 | 100-240V交流(自動轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |
| 耗電量 | 420W(高亮),360W(標準) | |
| 待機功耗 | <0.5W | |
| 機身尺寸(mm) | 431.11x161.51x344.16 | |
| 凈重(Kg) | 8.6 | |

